г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Должность: Врач эндоскопист
Диплом об образовании:
Ижевский государственный медицинский институт, Диплом ИВ № 420672 от 25.06.1983г., специальность "Врач лечебник".
Специализация:
ГОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия, квалификация "Эндоскопия", Диплом ПП-I № 145603 от 30.04.2008г.
Интернатура по специальности Терапия, 1983-1984. Министерство здравоохранения УРССР "Ижевский государственный медицинский институт", от 22.06.1984г. присвоена квалификация Терапевт.
Усовершенствование, сертификаты:
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
11.3.1 | Консультация врача эндоскописта | 1200 |
11.7 | Взятие биоматериала и экспресс-тест диагностики инфекции «Helicobacterpylori» во время ФиброГастроскопии | 1400 |
11.8 | Забор материала для гистологического иследования при эзофагогастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 800 |
11.9 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая | 3500 |
11.12 | Колоноскопия (видеоколоноскопия) диагностическая | 6900 |
11.16 | Колоноскопия диагностическая с терминальной илеоскопией (осмотр дистальной части тонкой кишки) | 7900 |
11.19 | Ректоскопия (осмотр прямой кишки) диагностическая | 2500 |
11.20 | Ректосигмоскопия диагностическая (осмотр сигмовидной кишки) | 3000 |
11.23 | Эндоклипирование (без стоимости расходного материала) до 3-х клипс | 4000 |
11.23.1 | Эндоклипирование (без стоимости расходного материала) за каждую последующую клипсу | 1500 |
11.24 | Эндоскопическое лигирование (без стоимости расходного материала) | 4000 |
11.25 | Стоимость клипсы (за ед.) | 2500 |
11.26 | Стоимость лигатуры (за ед.) | 4700 |
11.27 | Бронхоскопия диагностическая | 4000 |
11.30 | Запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 350 |
11.31 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований первой категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 3700 |
11.32 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований второй категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 5900 |
11.33 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований третьей категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 9300 |
11.34 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований нескольких отделов кишки (без стоимости седации и гистологического исследования) | 16000 |
11.35 | Установка внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 47000 |
11.36 | Снятие внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 26500 |
врача эндоскописта Быданова Владимира Аркадьевича