г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Должность: Врач акушер-гинеколог высшей категории.
Диплом об образовании:
Смоленский государственный медицинский институт, Диплом ПВ № 482621 от 28.06.1990г, специальность "Лечебное дело".
Федеральное Государственное Автономное Образовательное учреждение высшего образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта", Диплом ППИ № 003734 от 30.06.2020г., по программе профессиональной переподготовки "Ультразвуковая диагностика".
Специализация:
Интернатура, специальность "Акушерство и гинекология", Смоленский государственный медицинский институт, Удостоверение № 4580 от 30.06.1991г.
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова", специальность "Акушерство и гинекология", Удостоверение № 017827 0116269 от 28.11.2020г.
Усовершенствование, сертификаты:
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова", специальность "Акушерство и гинекология", сертификат специалиста 0178270117458 от 28.11.2020г.
график работы специалиста:
понедельник | 11.00-13.00 |
среда | 11.00-13.00 |
пятница | 11.00-13.00 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
1.1 | Прием акушера-гинеколога первичный | 1500 |
1.2 | Прием акушера-гинеколога повторный | 1350 |
1.3 | Прием акушера-гинеколога по беременности (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 2200 |
1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 2200 |
1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 1500 |
1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 2000 |
1.7 | Забор материала для цитологического исследования, ПЦР (одноразовый набор) | 300 |
1.8 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1200 |
1.9 | Консультативная кольпоскопия | 2850 |
1.10 | Расширенная кольпоскопия с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 4700 |
1.11 | Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 3300 |
1.12 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 3900 |
1.13 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5200 |
1.14 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4200 |
1.15 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5800 |
1.16 | Повторная лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4700 |
1.17 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 500 |
1.18 | Санация, удаление швов, перевязка | 800 |
1.19 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000 |
1.20 | Удаление ВМС (не осложненное) | 1800 |
1.21 | Удаление ВМС (осложненное) с выскабливанием под в/в анестезией | 9900 |
1.22 | Удаление импланона | 1850 |
1.23 | Введение импланона (без стоимости импланона) | 3500 |
1.24 | Раздельное диагностическое выскабливание с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14500 |
1.25 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 15500 |
1.26 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 18000 |
1.27 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 20000 |
1.28 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией | 9900 |
1.29 | Удаление образований на наружных половых органах первой категории сложности (без стоимости анестезии) | 4400 |
1.30 | Удаление образований на наружных половых органах второй категории сложности (без стоимости анестезии) | 8000 |
1.31 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - 1 единица (без стоимости анестезии) | 850 |
1.32 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без стоимости анестезии) | 4200 |
1.33 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности - до 10 единиц (без стоимости анестезии) | 7500 |
1.34 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности - свыше 10 единиц (без стоимости анестезии) | 9500 |
1.35 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 1-ой категории сложности | 12000 |
1.36 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 2-ой категории сложности | 14500 |
1.37 | Забор материала с шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 4400 |
1.38 | Забор материала для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 4900 |
1.39 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 8700 |
1.40 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14900 |
1.41 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности под в/в анестезией | 12600 |
1.42 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности под в/в анестезией | 14000 |
1.43 | Удаление кисты влагалища 3 категории сложности под в/в анестезией | 14700 |
1.44 | Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности под в/в анестезией | 15500 |
1.45 | Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности под в/в анестезией | 19000 |
1.46 | Удаление кисты бартолиновой железы 3 категории сложности под в/в анестезией | 23500 |
1.47 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 10900 |
1.48 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под в/в анестезией | 16800 |
1.49 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 14800 |
1.50 | Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
1.51 | Прерывание беременности (медикаментозное) по показаниям | 11500 |
1.52 | Гистеросальпингография (ГСГ) | 6500 |
1.53 | Вагинальные ванночки с лечебным раствором (один сеанс) | 600 |
1.54 | Восстановление девственной плевы под в/в анестезией | 23000 |
1.55 | Иссечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) под в/в анестезией | 23500 |
1.56 | Коррекция малых половых губ лазером 1-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 24000 |
1.57 | Коррекция малых половых губ лазером 2-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 29000 |
1.58 | Коррекция малых половых губ лазером 3-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 32500 |
врача гинеколога Морозовой Натальи Михайловны