Должность: Врач ультразвуковой диагностики, врач акушер-гинеколог, эндокринолог
Диплом об образовании:
Смоленская государственная медицинская академия г. Смоленск, Диплом ДВС 1132960 от 20.06.2003г., специальность "Лечебное дело".
Специализация:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия медицинского образования", по программе "Ультразвуковая диагностика", Диплом ПП № 377546 от 27.12.2019г.
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", Удостоверение № 75 от 22.06.2004г.
Усовершенствование, сертификаты:
График работы специалиста:
понедельник | 12.00-16.00 |
вторник | 12.00-16.00 |
среда | 12.00-16.00 |
четверг | 12.00-16.00 |
пятница | 10.00-16.00 |
Дипломы, грамоты и благодарности
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
1.1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 3500 |
1.1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный-подростки | 3000 |
1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1500 |
1.2.1 | Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 2500 |
1.2.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный-подростки | 2500 |
1.3 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 2500 |
1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 2800 |
1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 2300 |
1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 3000 |
1.7 | Прерывание беременности (медикаментозное) по показаниям | 11500 |
1.8 | Кольпоскопия консультативная | 2900 |
1.9 | Кольпоскопия расширенная с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 5000 |
1.10 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
1.11 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 15000 |
1.12 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 16500 |
1.13 | Гистероскопия диагностическая под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 7500 |
1.14 | Кардиотокография плода (КТГ) при одноплодной беременности | 1700 |
1.15 | Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности | 2000 |
1.16 | Забор материала для цитологического исследование, ПЦР | 300 |
1.17 | Удаление кисты бартолиновой железы первой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 12500 |
1.18 | Удаление кисты бартолиновой железы второй категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 15500 |
1.19 | Удаление кисты бартолиновой железы третьей категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 21000 |
1.20 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11000 |
1.21 | Раздельное диагностическое выскабливание с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 11000 |
1.22 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 6500 |
1.23 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3000 |
1.24 | Внутриматочной спираль "Юнона Био Multi Ag" | 1800 |
1.25 | Внутриматочной спираль"Юнона Био-Т Ag" , "Юнона Био-Т" | 800 |
1.26 | Удаление внутриматочной спирали (не осложненное) | 2000 |
1.27 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) с выскабливанием (без стоимости анестезии) | 6000 |
1.28 | Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 3500 |
1.29 | Забор материала ( получение соскоба) шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 4500 |
1.30 | Забор материала (получение соскоба) для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 5000 |
1.31 | Подбор акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
1.32 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). | 1500 |
1.33 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) , без учета стоимости пессария | 2000 |
1.34 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария Dr. Arabin | 9500 |
1.35 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария "Юнона" | 6000 |
1.36 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). | 1700 |
1.37 | Спринцевание влагалища (вагинальные ванночки с лечебным раствором), один сеанс | 600 |
1.38 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 500 |
1.39 | Наложение повязки ( перевязка), снятие швов | 800 |
1.40 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности -1 единица (без стоимости анестезии) | 850 |
1.41 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без стоимости анестезии) | 4200 |
1.42 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондиломи папиллом на коже половых органов и промежности- до10 единиц (без стоимости анестезии) | 7500 |
1.43 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности-свыше10 единиц (без стоимости анестезии) | 9500 |
1.44 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности 1-ой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 9000 |
1.45 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности 2-ой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
1.46 | Удаление образований кожи наружных половых органав второй категории сложности (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 8000 |
1.47 | Удаление образований кожи наружных половых органав первой категории сложности (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 4500 |
1.48 | Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 22000 |
1.49 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 4000 |
1.50 | Электродиатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 8700 |
1.51 | Электродиатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11500 |
1.52 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5800 |
1.53 | Повторная лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4700 |
1.54 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5200 |
1.55 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4200 |
1.56 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
1.57 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 9500 |
1.58 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 10500 |
1.59 | Удаление кисты влагалища 3 категории сложности под в/в анестезией | 12000 |
1.60 | Восстановление девственной плевы под в/в анестезией (без стоимости анестезии) | 20000 |
1.61 | Коррекция малых половых губ лазером 1-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 24000 |
1.62 | Коррекция малых половых губ лазером 2-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 29000 |
1.63 | Коррекция малых половых губ лазером 3-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 32500 |
1.64 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11500 |
1.65 | Удаление импланона | 1850 |
1.66 | Введение импланона (без стоимости импланона) | 3500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 2000 |
4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 2400 |
4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2900 |
4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2900 |
4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 4700 |
4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности | 4300 |
4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности | 4700 |
4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1900 |
4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально, абдоминально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2400 |
4.9.1 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1600 |
4.10 | УЗИ мошонки | 1800 |
4.11 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2300 |
4.12 | УЗИ мошонки с эластографией | 2500 |
4.13 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4900 |
4.14 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1300 |
4.14.1 | УЗИ лимфоузлов одной группы с эластографией | 1900 |
4.15 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1900 |
4.15.1 | УЗИ лимфоузлов более одной группы с эластографией | 2700 |
4.16 | УЗИ органов малого таза комплексное | 2000 |
4.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
4.19 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 1600 |
4.20 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2800 |
4.21 | Триплексное исследование артерий и вен головы (ТКА) | 2500 |
4.21.1 | Триплексное исследование артерий и вен шеи (БЦА) | 2500 |
4.22 | Триплексное исследование артерий и вен головы и шеи (ТКА+БЦА) | 4500 |
4.23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2300 |
4.23.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2200 |
4.23.2 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 3500 |
4.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2100 |
4.24.1 | УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
4.24.2 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 3300 |
4.25 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
4.26 | УЗИ сустава | 1500 |
4.27 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
4.28 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2300 |
4.29 | УЗИ молочных желез | 1700 |
4.30 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2500 |
4.31 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 2000 |
4.32 | УЗИ органов забрюшинного пространства комплексное ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у врача гастроэнтеролога | 1500 |
4.33 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 2600 |
4.34 | УЗИ органов забрюшинного пространства ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1700 |
4.35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства комплексное (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 2000 |
4.36 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
4.37 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
4.38 | УЗИ почек | 1500 |
4.39 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1800 |
4.40 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1500 |
4.41 | Видео запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 600 |
4.42 | Видео запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 800 |
4.43 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - один вид исследования | 1200 |
4.44 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - все виды исследования | 2800 |
4.45 | УЗИ плевральной полости | 1800 |
4.46 | Фиброэластография печени ( определение наличия фиброза, цироза печени) | 2800 |
4.47 | УЗИ ретробульбарного пространства глаза | 2500 |
4.48 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
4.49 | УЗИ глазных яблок | 1700 | 4.50 | УЗИ двух глаз, обеих орбит | 2700 |
4.51 | Ультразвуковая денситометрия | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
врача Шарниной Марины Васильевны