В нашем медицинском центре Вы всегда можете сдать все необходимые виды анализов. Предварительно записываться не нужно. Если Вы не знаете как правильно подготовиться к сдаче конкретного анализа, позвоните и проконсультируйтесь у администраторов нашего центра.
- экспресс-диагностика на раннее определение беременности и инфекций, в т.ч. передающихся половым путем (от 30 минут до 4 часов от вида выполняемого анализа)
- ДНК-анализы (ПЦР - 18 инфекций) и ПИФ-диагностика (12 инфекций)
- общие клинические анализы крови и мочи
- спермограмма (проба Шуварского)
- секрет предстательной железы
- весь спектр гормональных исследований крови и мочи
- иммунный статус
- взятие мазка на GN и флору, посев с определением чувствительности к антибактериальным и противогрибковым препаратам
- ИФА-диагностика хламидии A,G, гепатиты, сифилис, ВИЧ
- диагностика дизбактериоза кишечника , в т.ч. с определением чувствительности к бактериофагам
- группа крови + Rh фактор;
- лабораторная диагностика кожных заболеваний
- и др.
Стоимость сдачи анализов в Калининграде - см. раздел Прайс-лист
Сдавайте анализы в центре лабораторной диагностики Надежда
Не так легко найти медицинский центр, где можно срочно сдать анализы, даже платно. Диагностическое отделение клиники «Надежда» предоставляет пациентам такую возможность. Результаты лабораторных анализов являются важным показателем здоровья человека. Именно с их помощью можно выявить патологические процессы, происходящие в организме человека, даже до того момента, когда они начнут проявляться в симптомах. Поэтому независимо от самочувствия необходимо регулярно проходить лабораторную диагностику.
Процедурный кабинет центра «Надежда» позволяет недорого проводить широкий спектр исследований.
Как осуществляется лабораторная диагностика?
В специально оборудованном медицинском кабинете проводится забор крови на анализ гормонов, наличие вирусов и инфекций. Кроме того осуществляется лабораторный анализ мочи и кала. Время получения результатов зависит от типа исследования.
Для получения достоверных результатов к большинству исследований важно тщательно подготовиться. Наши специалисты проконсультируют вас по всем нюансам проведения необходимой вам процедуры по телефону или онлайн.
Следует заметить, что лаборатория клиники также поможет анонимно сдать анализы. Поставленный диагноз сообщается строго пациенту. Лаборатория оснащена качественным современным оборудованием, что гарантирует точность результатов.
Стоимость услуги "Лабораторные исследования"
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Общеклинические исследования |
|||||
| 02.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 350 | |||
| 02.002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 | |||
| 02.003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 500 | |||
| 02.004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500 | |||
| 02.005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 500 | |||
| 02.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 350 | |||
| 02.007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 | |||
| 02.009 | Копрограмма | 600 | |||
| 02.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 400 | |||
| 02.011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350 | |||
| 02.012 | Анализ кала на цисты простейших | 400 | |||
| 02.013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 400 | |||
| 02.014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 | |||
| 02.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 500 | |||
| 02.021 | Общий анализ мокроты | 800 | |||
| 02.025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 250 | |||
| 02.027 | Ретикулоциты | 320 | |||
| 02.029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоц. формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патолог. изменений) | 500 | |||
| 02.031 | Содержание углеводов в кале | 850 | |||
| 02.032 | Проба Сулковича | 250 | |||
| 02.033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 600 | |||
| 02.034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 600 | |||
| 02.036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 600 | |||
| 02.037 | Тельца Гейнца | 350 | |||
| 02.038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1750 | |||
| 02.041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 600 | |||
| 02.042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450 | |||
| 02.043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 750 | |||
| 02.047 | Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 450 | |||
| 02.048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1900 | |||
| 02.049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 950 | |||
| 02.054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 5000 | |||
| 02.055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 5000 | |||
| 02.056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1000 | |||
| 02.057 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 600 | |||
| 02.058 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1400 | |||
| 02.059 | Карбоксигемоглобин в крови | 900 | |||
| 02.060 | Метгемоглобин в крови | 900 | |||
| 20.019 | С3 компонент комплемента | 650 | |||
| 20.020 | С4 компонент комплемента | 650 | |||
Гемостазиология и изосерология |
|||||
| 03.001 | D-димер | 1400 | |||
| 03.002 | Антитромбин III | 450 | |||
| 03.003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 | |||
| 03.004 | Волчаночный антикоагулянт | 1000 | |||
| 03.005 | Группа крови ABO | 400 | |||
| 03.007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 | |||
| 03.008 | Резус-фактор | 350 | |||
| 03.010 | Тромбиновое время | 350 | |||
| 03.011 | Фибриноген | 300 | |||
| 03.013 | Эритропоэтин | 1200 | |||
| 03.015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 550 | |||
| 03.016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2300 | |||
| 03.018 | Протеин C | 3200 | |||
| 03.019 | Протеин S свободный | 4000 | |||
| 03.020 | Плазминоген, % активности | 1500 | |||
Биохимические исследования |
|||||
| 06.001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1200 | |||
| 06.002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 950 | |||
| 06.003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 | |||
| 06.004 | Альбумин в сыворотке | 300 | |||
| 06.005 | Амилаза общая в сыворотке | 350 | |||
| 06.006 | Амилаза панкреатическая | 300 | |||
| 06.007 | Антистрептолизин О | 400 | |||
| 06.008 | Аполипопротеин B | 700 | |||
| 06.009 | Аполипопротеин A 1 | 700 | |||
| 06.010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 | |||
| 06.011 | Белковые фракции в сыворотке | 600 | |||
| 06.012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 | |||
| 06.013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 250 | |||
| 06.014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 650 | |||
| 06.015 | Глюкоза в плазме | 250 | |||
| 06.016 | Гомоцистеин | 1500 | |||
| 06.017 | Железо в сыворотке | 250 | |||
| 06.018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 450 | |||
| 06.019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350 | |||
| 06.020 | Кальций в сыворотке | 350 | |||
| 06.021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 300 | |||
| 06.022 | Креатинкиназа общая | 350 | |||
| 06.023 | Креатинкиназа MB | 500 | |||
| 06.024 | Лактат | 750 | |||
| 06.025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 250 | |||
| 06.026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 350 | |||
| 06.027 | Липаза | 450 | |||
| 06.028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 300 | |||
| 06.029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 | |||
| 06.031 | Магний в сыворотке | 300 | |||
| 06.033 | Мочевая кислота в сыворотке | 250 | |||
| 06.034 | Мочевина в сыворотке | 250 | |||
| 06.035 | Белок общий в сыворотке | 250 | |||
| 06.036 | Билирубин общий | 250 | |||
| 06.037 | Билирубин прямой | 250 | |||
| 06.038 | Белок общий в моче | 250 | |||
| 06.039 | С-пептид в сыворотке | 600 | |||
| 06.040 | Трансферрин | 650 | |||
| 06.041 | Триглицериды | 300 | |||
| 06.042 | Ферритин | 650 | |||
| 06.043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1000 | |||
| 06.045 | Фосфатаза щелочная общая | 250 | |||
| 06.046 | Фосфор в сыворотке | 250 | |||
| 06.047 | Фруктозамин | 900 | |||
| 06.048 | Холестерол общий | 250 | |||
| 06.049 | Холинэстераза в сыворотке | 300 | |||
| 06.050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 500 | |||
| 06.051 | Кальций ионизированный | 450 | |||
| 06.053 | Амилаза общая в суточной моче | 350 | |||
| 06.054 | Кальций в суточной моче | 300 | |||
| 06.055 | Магний в суточной моче | 300 | |||
| 06.056 | Фосфор в суточной моче | 300 | |||
| 06.057 | Креатинин в суточной моче | 300 | |||
| 06.058 | Мочевина в суточной моче | 300 | |||
| 06.059 | Мочевая кислота в суточной моче | 300 | |||
| 06.060 | Белок общий в ликворе | 300 | |||
| 06.061 | Глюкоза в ликворе | 300 | |||
| 06.062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 300 | |||
| 06.064 | Калий в сыворотке | 300 | |||
| 06.065 | Натрий в сыворотке | 300 | |||
| 06.066 | Хлор в сыворотке | 300 | |||
| 06.067 | Калий в суточной моче | 300 | |||
| 06.068 | Натрий в суточной моче | 300 | |||
| 06.069 | Хлор в суточной моче | 300 | |||
| 06.071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1000 | |||
| 06.075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 3000 | |||
| 06.076 | Тропонин I | 850 | |||
| 06.077 | Гаптоглобин | 850 | |||
| 06.078 | Альфа-1-антитрипсин | 1500 | |||
| 06.079 | Миоглобин | 1500 | |||
| 06.080 | Церулоплазмин | 900 | |||
| 06.082 | Цинк в сыворотке | 1200 | |||
| 06.083 | Медь в сыворотке | 1200 | |||
| 06.084 | Литий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.085 | Бор в сыворотке | 1200 | |||
| 06.086 | Алюминий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.087 | Кремний в сыворотке | 1200 | |||
| 06.088 | Титан в сыворотке | 1200 | |||
| 06.089 | Хром в сыворотке | 1200 | |||
| 06.090 | Марганец в сыворотке | 1200 | |||
| 06.091 | Кобальт в сыворотке | 1200 | |||
| 06.092 | Никель в сыворотке | 920 | |||
| 06.093 | Мышьяк в сыворотке | 1200 | |||
| 06.094 | Селен в сыворотке | 1200 | |||
| 06.095 | Молибден в сыворотке | 1200 | |||
| 06.096 | Кадмий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.097 | Сурьма в сыворотке | 1200 | |||
| 06.098 | Ртуть в сыворотке | 1200 | |||
| 06.099 | Свинец в цельной крови | 1200 | |||
| 06.101 | Витамин А (ретинол) | 2300 | |||
| 06.102 | Витамин В1 (тиамин) | 2300 | |||
| 06.103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300 | |||
| 06.104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2300 | |||
| 06.105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 | |||
| 06.106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1800 | |||
| 06.107 | Витамин Е (токоферол) | 2300 | |||
| 06.108 | Витамин К (филлохинон) | 2300 | |||
| 06.109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9000 | |||
| 06.112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3500 | |||
| 06.114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 650 | |||
| 06.115 | Глюкоза в моче | 250 | |||
| 06.116 | Марганец в моче | 1200 | |||
| 06.117 | Кобальт в моче | 1200 | |||
| 06.118 | Никель в моче | 1200 | |||
| 06.119 | Мышьяк в моче | 1200 | |||
| 06.120 | Селен в моче | 1200 | |||
| 06.121 | Молибден в моче | 1200 | |||
| 06.122 | Литий в моче | 1200 | |||
| 06.123 | Бор в моче | 1200 | |||
| 06.124 | Алюминий в моче | 1200 | |||
| 06.125 | Кремний в моче | 1200 | |||
| 06.126 | Титан в моче | 1200 | |||
| 06.127 | Хром в моче | 1200 | |||
| 06.128 | Кадмий в моче | 1200 | |||
| 06.129 | Сурьма в моче | 1200 | |||
| 06.130 | Ртуть в моче | 1200 | |||
| 06.131 | Свинец в моче | 1200 | |||
| 06.133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 300 | |||
| 06.134 | С-пептид в суточной моче | 1200 | |||
| 06.135 | Цинк в моче | 1200 | |||
| 06.136 | Медь в моче | 1200 | |||
| 06.137 | Эластаза в сыворотке | 6200 | |||
| 06.157 | NT-proBNP (количественно) | 3800 | |||
| 06.178 | Липопротеин (a) | 1800 | |||
| 06.179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3500 | |||
| 06.180 | Фосфатаза кислая общая | 500 | |||
| 06.182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 450 | |||
| 06.183 | Коэнзим Q10 в крови | 3500 | |||
| 06.184 | Глутатион восстановленный | 5000 | |||
| 06.185 | Малоновый диальдегид в крови | 5000 | |||
| 06.186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3500 | |||
| 06.187 | Бета-каротин | 2800 | |||
| 06.188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10000 | |||
| 06.189 | Гистамин в крови | 3400 | |||
| 06.190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5000 | |||
| 06.191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8500 | |||
| 06.192 | Анализ крови на органические кислоты | 5500 | |||
| 06.193 | Анализ мочи на органические кислоты | 5500 | |||
| 06.194 | Литий в волосах | 1000 | |||
| 06.195 | Бор в волосах | 1000 | |||
| 06.196 | Натрий в волосах | 1000 | |||
| 06.197 | Магний в волосах | 1000 | |||
| 06.198 | Алюминий в волосах | 1000 | |||
| 06.199 | Кремний в волосах | 1000 | |||
| 06.200 | Калий в волосах | 1000 | |||
| 06.201 | Кальций в волосах | 1000 | |||
| 06.202 | Титан в волосах | 1000 | |||
| 06.203 | Хром в волосах | 1000 | |||
| 06.204 | Марганец в волосах | 1000 | |||
| 06.205 | Железо в волосах | 1000 | |||
| 06.206 | Кобальт в волосах | 1000 | |||
| 06.207 | Никель в волосах | 1000 | |||
| 06.208 | Медь в волосах | 1000 | |||
| 06.209 | Цинк в волосах | 1000 | |||
| 06.210 | Мышьяк в волосах | 1000 | |||
| 06.211 | Селен в волосах | 1000 | |||
| 06.212 | Молибден в волосах | 1000 | |||
| 06.213 | Кадмий в волосах | 1000 | |||
| 06.214 | Сурьма в волосах | 1000 | |||
| 06.215 | Ртуть в волосах | 1000 | |||
| 06.216 | Свинец в волосах | 1000 | |||
| 06.217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2500 | |||
| 06.218 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2500 | |||
| 06.219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4500 | |||
| 06.220 | Определение омега-3-индекса | 5000 | |||
| 06.221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4000 | |||
| 06.222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7800 | |||
| 06.223 | Анализ жирных кислот | 5500 | |||
| 06.224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 10500 | |||
| 06.225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 6500 | |||
| 06.226 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 6500 | |||
| 06.227 | Железо в моче | 1000 | |||
| 06.228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25000 | |||
| 06.229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 13000 | |||
| 06.230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17000 | |||
| 06.231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3000 | |||
| 06.232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 4000 | |||
| 06.233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4500 | |||
| 06.234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5200 | |||
| 06.235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8000 | |||
| 06.236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4500 | |||
| 06.237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 8000 | |||
| 06.238 | Асимметричный диметиларгинин | 4500 | |||
| 06.240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 7000 | |||
| 06.241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 26000 | |||
| 06.242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30000 | |||
| 06.243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 20000 | |||
| 06.244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25000 | |||
| 06.245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 12000 | |||
| 06.246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 9000 | |||
| 06.247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25000 | |||
| 06.248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 11000 | |||
| 06.249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 23500 | |||
| 06.250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 8000 | |||
| 06.251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 7000 | |||
| 06.252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 26000 | |||
| 06.253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 9000 | |||
| 06.254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 15000 | |||
| 06.255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30000 | |||
| 06.256 | Альфа-2-макроглобулин | 1200 | |||
| 06.258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 1000 | |||
| 06.259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1000 | |||
| 06.260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1700 | |||
| 06.261 | Прокальцитонин | 2900 | |||
| 06.262 | Супероксиддиисмутаза | 2700 | |||
| 06.263 | Цистатин C | 1500 | |||
| 06.264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 11000 | |||
| 06.265 | Йод в сыворотке | 800 | |||
| 06.266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1700 | |||
| 06.268 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4500 | |||
| 06.269 | Порфирины (7 показателей) в моче | 3200 | |||
| 06.270 | Растворимые рецепторы трансферрина | 2500 | |||
| 06.271 | Остаза | 2000 | |||
| 06.272 | Йод в моче | 700 | |||
| 06.273 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 6200 | |||
| 06.274 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 7200 | |||
| 06.275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2800 | |||
| 06.276 | Гепсидин-25 | 9000 | |||
| 06.277 | Витамин B7 (биотин) | 2800 | |||
| 06.278 | Литий в ногтях | 1200 | |||
| 06.279 | Бор в ногтях | 1200 | |||
| 06.280 | Алюминий в ногтях | 1200 | |||
| 06.281 | Кремний в ногтях | 1200 | |||
| 06.282 | Фосфор в волосах | 1200 | |||
| 06.283 | Фосфор в ногтях | 1200 | |||
| 06.284 | Бериллий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.285 | Бериллий в моче | 1200 | |||
| 06.286 | Бериллий в волосах | 1200 | |||
| 06.287 | Бериллий в ногтях | 1200 | |||
| 06.288 | Титан в ногтях | 1200 | |||
| 06.289 | Марганец в ногтях | 1200 | |||
| 06.290 | Хром в ногтях | 1200 | |||
| 06.291 | Железо в ногтях | 1200 | |||
| 06.292 | Кобальт в ногтях | 1200 | |||
| 06.293 | Никель в ногтях | 1200 | |||
| 06.294 | Медь в ногтях | 1200 | |||
| 06.295 | Цинк в ногтях | 1200 | |||
| 06.296 | Мышьяк в ногтях | 1200 | |||
| 06.297 | Селен в ногтях | 1200 | |||
| 06.298 | Кадмий в ногтях | 1200 | |||
| 06.299 | Сурьма в ногтях | 1200 | |||
| 06.300 | Ртуть в ногтях | 1200 | |||
| 06.301 | Свинец в ногтях | 1200 | |||
| 06.302 | Натрий в ногтях | 1200 | |||
| 06.303 | Магний в ногтях | 1200 | |||
| 06.304 | Калий в ногтях | 1200 | |||
| 06.305 | Кальций в ногтях | 1200 | |||
| 06.306 | Молибден в ногтях | 1200 | |||
| 06.307 | Серебро в сыворотке | 1200 | |||
| 06.308 | Серебро в моче | 1200 | |||
| 06.309 | Серебро в волосах | 1200 | |||
| 06.310 | Серебро в ногтях | 1200 | |||
| 06.311 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1800 | |||
| 06.312 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 3500 | |||
| 06.313 | Витамин B2 (ФАД) | 2300 | |||
| 06.314 | Галлий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.315 | Галлий в моче | 1200 | |||
| 06.316 | Галлий в волосах | 1200 | |||
| 06.317 | Галлий в ногтях | 1200 | |||
| 06.318 | Германий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.319 | Германий в моче | 1200 | |||
| 06.320 | Германий в волосах | 1200 | |||
| 06.321 | Германий в ногтях | 1200 | |||
| 06.322 | Рубидий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.323 | Рубидий в моче | 1200 | |||
| 06.324 | Рубидий в волосах | 1200 | |||
| 06.325 | Рубидий в ногтях | 1200 | |||
| 06.326 | Стронций в сыворотке | 1200 | |||
| 06.327 | Стронций в моче | 1200 | |||
| 06.328 | Стронций в волосах | 1200 | |||
| 06.329 | Стронций в ногтях | 1200 | |||
| 06.330 | Цирконий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.331 | Цирконий в моче | 1200 | |||
| 06.332 | Цирконий в волосах | 1200 | |||
| 06.333 | Цирконий в ногтях | 1200 | |||
| 06.334 | Сера в сыворотке | 1200 | |||
| 06.335 | Сера в моче | 1200 | |||
| 06.336 | Сера в волосах | 1200 | |||
| 06.337 | Сера в ногтях | 1200 | |||
| 06.338 | Ниобий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.339 | Ниобий в моче | 1200 | |||
| 06.340 | Ниобий в волосах | 1200 | |||
| 06.341 | Ниобий в ногтях | 1200 | |||
| 06.342 | Олово в сыворотке | 1200 | |||
| 06.343 | Олово в моче | 1200 | |||
| 06.344 | Олово в волосах | 1200 | |||
| 06.345 | Олово в ногтях | 1200 | |||
| 06.346 | Теллур в сыворотке | 1200 | |||
| 06.347 | Теллур в моче | 1200 | |||
| 06.348 | Теллур в волосах | 1200 | |||
| 06.349 | Теллур в ногтях | 1200 | |||
| 06.350 | Цезий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.351 | Цезий в моче | 1200 | |||
| 06.352 | Цезий в волосах | 1200 | |||
| 06.353 | Цезий в ногтях | 1200 | |||
| 06.354 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 7000 | |||
| 06.355 | Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 3500 | |||
| 06.356 | Анализ мочи на ацилкарнитины | 3000 | |||
| 06.357 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 5150 | |||
| 06.358 | Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 10500 | |||
| 06.359 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 3000 | |||
| 06.360 | Гистамин в моче | 3000 | |||
| 06.361 | Барий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.362 | Барий в моче | 1200 | |||
| 06.363 | Барий в волосах | 1200 | |||
| 06.364 | Барий в ногтях | 1200 | |||
| 06.365 | Празеодим в сыворотке | 1200 | |||
| 06.366 | Празеодим в моче | 1200 | |||
| 06.367 | Празеодим в волосах | 1200 | |||
| 06.368 | Празеодим в ногтях | 1200 | |||
| 06.369 | Самарий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.370 | Самарий в моче | 1200 | |||
| 06.371 | Самарий в волосах | 1200 | |||
| 06.372 | Самарий в ногтях | 1200 | |||
| 06.373 | Лантан в сыворотке | 1200 | |||
| 06.374 | Лантан в моче | 1200 | |||
| 06.375 | Лантан в волосах | 1200 | |||
| 06.376 | Лантан в ногтях | 1200 | |||
| 06.377 | Вольфрам в сыворотке | 1200 | |||
| 06.378 | Вольфрам в моче | 1200 | |||
| 06.379 | Вольфрам в волосах | 1200 | |||
| 06.380 | Вольфрам в ногтях | 1200 | |||
| 06.381 | Уран в сыворотке | 1200 | |||
| 06.382 | Уран в моче | 1200 | |||
| 06.383 | Уран в волосах | 1200 | |||
| 06.384 | Уран в ногтях | 1200 | |||
| 06.385 | Золото в сыворотке | 1200 | |||
| 06.386 | Золото в моче | 1200 | |||
| 06.387 | Золото в волосах | 1200 | |||
| 06.388 | Золото в ногтях | 1200 | |||
| 06.389 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 4500 | |||
| 06.390 | Гуанозины в моче | 4500 | |||
| 06.391 | Таллий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.392 | Таллий в моче | 1200 | |||
| 06.393 | Таллий в волосах | 1200 | |||
| 06.394 | Таллий в ногтях | 1200 | |||
| 06.395 | Ванадий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.396 | Ванадий в моче | 1200 | |||
| 06.397 | Ванадий в волосах | 1200 | |||
| 06.398 | Ванадий в ногтях | 1200 | |||
| 06.399 | Гафний в сыворотке | 1200 | |||
| 06.400 | Гафний в моче | 1200 | |||
| 06.401 | Гафний в волосах | 1200 | |||
| 06.402 | Гафний в ногтях | 1200 | |||
| 06.403 | Европий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.404 | Европий в моче | 1200 | |||
| 06.405 | Европий в волосах | 1200 | |||
| 06.406 | Европий в ногтях | 1200 | |||
| 06.407 | Платина в сыворотке | 1200 | |||
| 06.408 | Платина в моче | 1200 | |||
