Концентрация сахара в кровеносном русле – это устоявшееся бытовое название гликемии. Речь, конечно, идет не о сахарном песке, а о моносахариде под названием "глюкоза". Вещество поступает как извне, с пищей, богатой углеводами, так и образуется внутри организма.
С помощью гормона инсулина, который производится клетками поджелудочной железы, оно переходит в клетки, питая их необходимой для жизни энергией.
И снижение, и повышение показателя опасно для здоровья и даже жизни:
- Гипогликемия – энергетическое «голодание» всех тканей. При значительном снижении концентрации глюкозы возможно нарушение сознания вплоть до гипогликемической комы.
- Гипергликемия – излишнее отложение сахарида и его разрушающее действие, в особенности на сосуды и нервные волокна. При недостатке инсулина также может развиваться кома – гипергликемическая.
Содержание моносахарида в норме – от 3,3 до 5,5-6 ммоль/литр. Иногда исследуют его уровень до и после нагрузочного завтрака – проверяют толерантность, реакцию организма. Для исключения случайных результатов при полученных значениях выше нормы исследуют гликированный гемоглобин. Показатель отражает углеводный обмен за долгий период времени.
Подготовка
Сдать кровь на сахар необходимо с утра. Накануне вечером лучше избегать физической активности, переедания и употребления алкоголя. Утром необходимо пропустить прием пищи и даже воды, поскольку материал сдается строго натощак. Сахаросодержащая зубная паста, лекарственные средства тоже могут создать погрешность при расшифровке анализов. Советуют воздержаться от исследования и в период простудного заболевания и любых воспалительных процессов.
На содержание гликированного гемоглобина не влияют внешние факторов и время суток, поэтому процедура его определения не требуют тщательной подготовки. Самой манипуляции опасаться не стоит: забор производится из сети капилляров, то есть из пальца.
Показания
В качестве мер профилактики дважды в год обследоваться рекомендовано каждому человеку, в особенности тем, кто переступил 40-летний порог. Сдать анализ крови на сахар в Калининграде, который является обязательным методом диагностики, можно в медицинском центре Надежда.
Больные сахарным диабетом или пациенты с подозрением на этот диагноз – группа людей, которым исследование не желательно, а необходимо. От уровня гликемии зависит образ жизни, питания, активности, а также прогнозы и риски осложнений заболевания. Поэтому помимо первичной диагностики диабета, в дальнейшем нужно сдавать анализы, чтобы контролировать течение болезни.
Цена анализа крови на сахар невысокая, однако для экономии средств и времени таким пациентам удобнее обзавестись домашними глюкометрами. Тем не менее, для сравнения иногда все же придется обращаться к профессионалам, чтобы уточнить показания прибора. Специалисты лаборатории медицинского центра Надежда с помощью компьютерных технологий и традиционных методов качественно и быстро анализируют полученные образцы, помогая в постановке правильных диагнозов.
Стоимость услуги "Анализ крови на сахар"
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Общеклинические исследования |
|||||
| 02.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 350 | |||
| 02.002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 | |||
| 02.003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 500 | |||
| 02.004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500 | |||
| 02.005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 500 | |||
| 02.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 350 | |||
| 02.007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 | |||
| 02.009 | Копрограмма | 600 | |||
| 02.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 400 | |||
| 02.011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350 | |||
| 02.012 | Анализ кала на цисты простейших | 400 | |||
| 02.013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 400 | |||
| 02.014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 | |||
| 02.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 500 | |||
| 02.021 | Общий анализ мокроты | 800 | |||
| 02.025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 250 | |||
| 02.027 | Ретикулоциты | 320 | |||
| 02.029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоц. формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патолог. изменений) | 500 | |||
| 02.031 | Содержание углеводов в кале | 850 | |||
| 02.032 | Проба Сулковича | 250 | |||
| 02.033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 600 | |||
| 02.034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 600 | |||
| 02.036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 600 | |||
| 02.037 | Тельца Гейнца | 350 | |||
| 02.038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1750 | |||
| 02.041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 600 | |||
| 02.042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450 | |||
| 02.043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 750 | |||
| 02.047 | Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 450 | |||
| 02.048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1900 | |||
| 02.049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 950 | |||
| 02.054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 5000 | |||
| 02.055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 5000 | |||
| 02.056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1000 | |||
| 02.057 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 600 | |||
| 02.058 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1400 | |||
| 02.059 | Карбоксигемоглобин в крови | 900 | |||
| 02.060 | Метгемоглобин в крови | 900 | |||
| 20.019 | С3 компонент комплемента | 650 | |||
| 20.020 | С4 компонент комплемента | 650 | |||
Гемостазиология и изосерология |
|||||
| 03.001 | D-димер | 1400 | |||
| 03.002 | Антитромбин III | 450 | |||
| 03.003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 | |||
| 03.004 | Волчаночный антикоагулянт | 1000 | |||
| 03.005 | Группа крови ABO | 400 | |||
| 03.007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 | |||
| 03.008 | Резус-фактор | 350 | |||
| 03.010 | Тромбиновое время | 350 | |||
| 03.011 | Фибриноген | 300 | |||
| 03.013 | Эритропоэтин | 1200 | |||
| 03.015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 550 | |||
| 03.016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2300 | |||
| 03.018 | Протеин C | 3200 | |||
| 03.019 | Протеин S свободный | 4000 | |||
| 03.020 | Плазминоген, % активности | 1500 | |||
Биохимические исследования |
|||||
| 06.001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1200 | |||
| 06.002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 950 | |||
| 06.003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 | |||
| 06.004 | Альбумин в сыворотке | 300 | |||
| 06.005 | Амилаза общая в сыворотке | 350 | |||
| 06.006 | Амилаза панкреатическая | 300 | |||
| 06.007 | Антистрептолизин О | 400 | |||
| 06.008 | Аполипопротеин B | 700 | |||
| 06.009 | Аполипопротеин A 1 | 700 | |||
| 06.010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 | |||
| 06.011 | Белковые фракции в сыворотке | 600 | |||
| 06.012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 | |||
| 06.013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 250 | |||
| 06.014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 650 | |||
| 06.015 | Глюкоза в плазме | 250 | |||
| 06.016 | Гомоцистеин | 1500 | |||
| 06.017 | Железо в сыворотке | 250 | |||
| 06.018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 450 | |||
| 06.019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350 | |||
| 06.020 | Кальций в сыворотке | 350 | |||
| 06.021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 300 | |||
| 06.022 | Креатинкиназа общая | 350 | |||
| 06.023 | Креатинкиназа MB | 500 | |||
| 06.024 | Лактат | 750 | |||
| 06.025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 250 | |||
| 06.026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 350 | |||
| 06.027 | Липаза | 450 | |||
| 06.028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 300 | |||
| 06.029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 | |||
| 06.031 | Магний в сыворотке | 300 | |||
| 06.033 | Мочевая кислота в сыворотке | 250 | |||
| 06.034 | Мочевина в сыворотке | 250 | |||
| 06.035 | Белок общий в сыворотке | 250 | |||
| 06.036 | Билирубин общий | 250 | |||
| 06.037 | Билирубин прямой | 250 | |||
| 06.038 | Белок общий в моче | 250 | |||
| 06.039 | С-пептид в сыворотке | 600 | |||
| 06.040 | Трансферрин | 650 | |||
| 06.041 | Триглицериды | 300 | |||
| 06.042 | Ферритин | 650 | |||
| 06.043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1000 | |||
| 06.045 | Фосфатаза щелочная общая | 250 | |||
| 06.046 | Фосфор в сыворотке | 250 | |||
| 06.047 | Фруктозамин | 900 | |||
| 06.048 | Холестерол общий | 250 | |||
| 06.049 | Холинэстераза в сыворотке | 300 | |||
| 06.050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 500 | |||
| 06.051 | Кальций ионизированный | 450 | |||
| 06.053 | Амилаза общая в суточной моче | 350 | |||
| 06.054 | Кальций в суточной моче | 300 | |||
| 06.055 | Магний в суточной моче | 300 | |||
| 06.056 | Фосфор в суточной моче | 300 | |||
| 06.057 | Креатинин в суточной моче | 300 | |||
| 06.058 | Мочевина в суточной моче | 300 | |||
| 06.059 | Мочевая кислота в суточной моче | 300 | |||
| 06.060 | Белок общий в ликворе | 300 | |||
| 06.061 | Глюкоза в ликворе | 300 | |||
| 06.062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 300 | |||
| 06.064 | Калий в сыворотке | 300 | |||
| 06.065 | Натрий в сыворотке | 300 | |||
| 06.066 | Хлор в сыворотке | 300 | |||
| 06.067 | Калий в суточной моче | 300 | |||
| 06.068 | Натрий в суточной моче | 300 | |||
| 06.069 | Хлор в суточной моче | 300 | |||
| 06.071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1000 | |||
| 06.075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 3000 | |||
| 06.076 | Тропонин I | 850 | |||
| 06.077 | Гаптоглобин | 850 | |||
| 06.078 | Альфа-1-антитрипсин | 1500 | |||
| 06.079 | Миоглобин | 1500 | |||
| 06.080 | Церулоплазмин | 900 | |||
| 06.082 | Цинк в сыворотке | 1200 | |||
| 06.083 | Медь в сыворотке | 1200 | |||
| 06.084 | Литий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.085 | Бор в сыворотке | 1200 | |||
| 06.086 | Алюминий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.087 | Кремний в сыворотке | 1200 | |||
| 06.088 | Титан в сыворотке | 1200 | |||
| 06.089 | Хром в сыворотке | 1200 | |||
| 06.090 | Марганец в сыворотке | 1200 | |||
| 06.091 | Кобальт в сыворотке | 1200 | |||
| 06.092 | Никель в сыворотке | 920 | |||
| 06.093 | Мышьяк в сыворотке | 1200 | |||
| 06.094 | Селен в сыворотке | 1200 | |||
| 06.095 | Молибден в сыворотке | 1200 | |||
| 06.096 | Кадмий в сыворотке | 1200 | |||
| 06.097 | Сурьма в сыворотке | 1200 | |||
| 06.098 | Ртуть в сыворотке | 1200 | |||
| 06.099 | Свинец в цельной крови | 1200 | |||
| 06.101 | Витамин А (ретинол) | 2300 | |||
| 06.102 | Витамин В1 (тиамин) | 2300 | |||
| 06.103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300 | |||
| 06.104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2300 | |||
| 06.105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 | |||
| 06.106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1800 | |||
| 06.107 | Витамин Е (токоферол) | 2300 | |||
| 06.108 | Витамин К (филлохинон) | 2300 | |||
| 06.109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9000 | |||
| 06.112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3500 | |||
| 06.114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 650 | |||
Серологические и иммунохимические исследования |
|||||
| 07.002 | anti-HAV, IgM | 750 | |||
| 07.004 | anti-HBc, IgM | 750 | |||
| 07.005 | anti-HBc, антитела | 650 | |||
| 07.007 | anti-HBs, антитела | 700 | |||
| 07.009 | anti-HCV, антитела | 750 | |||
| 07.010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1300 | |||
| 07.011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 650 | |||
| 07.012 | Candida albicans, IgG | 750 | |||
| 07.013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 600 | |||
| 07.014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 600 | |||
| 07.015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 600 | |||
| 07.016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 850 | |||
| 07.017 | Cytomegalovirus, IgG | 450 | |||
| 07.018 | Cytomegalovirus, IgM | 600 | |||
| 07.019 | Echinococcus, IgG | 800 | |||
| 07.020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 600 | |||
| 07.021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 600 | |||
| 07.022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 600 | |||
| 07.023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 600 | |||
| 07.024 | HBeAg | 750 | |||
| 07.025 | HBsAg | 400 | |||
| 07.027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 750 | |||
| 07.028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 600 | |||
| 07.030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 600 | |||
| 07.031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 600 | |||
| 07.032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 400 | |||
| 07.033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 950 | |||
| 07.034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 800 | |||
| 07.035 | Mycoplasma hominis, IgA | 850 | |||
| 07.036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 650 | |||
| 07.037 | Opisthorchis, IgG | 900 | |||
| 07.040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 550 | |||
| 07.042 | Rubella Virus, IgM | 700 | |||
| 07.043 | Toxocara, IgG, титр | 650 | |||
| 07.044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 600 | |||
| 07.046 | Toxoplasma gondii, IgM | 600 | |||
| 07.047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 600 | |||
| 07.048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 850 | |||
| 07.049 | Treponema pallidum, антитела | 650 | |||
| 07.050 | Trichinella, IgG | 650 | |||
| 07.051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 700 | |||
| 07.052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 750 | |||
| 07.053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 750 | |||
| 07.055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 900 | |||
| 07.056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 300 | |||
| 07.062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 700 | |||
| 07.064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 700 | |||
| 07.070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 1200 | |||
| 07.071 | anti-HDV, антитела | 800 | |||
| 07.074 | anti-HEV, IgM | 950 | |||
| 07.076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 700 | |||
| 07.077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 700 | |||
| 07.078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 700 | |||
| 07.079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 950 | |||
| 07.080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 700 | |||
| 07.082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 750 | |||
| 07.086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 850 | |||
| 07.092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 800 | |||
| 07.093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 700 | |||
| 07.096 | Mumps Virus, IgM | 950 | |||
| 07.097 | Mumps Virus, IgG | 950 | |||
| 07.098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 800 | |||
| 07.099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 900 | |||
| 07.101 | anti-HCV, антитела, ИФА | 500 | |||
| 07.104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1200 | |||
| 07.106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1800 | |||
| 07.107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1900 | |||
| 07.108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 800 | |||
| 07.110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 750 | |||
| 07.111 | anti-HBe, антитела | 800 | |||
| 07.113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1800 | |||
| 07.114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 750 | |||
| 07.115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 750 | |||
| 07.116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 750 | |||
| 07.117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 500 | |||
| 07.118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1900 | |||
| 07.123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 950 | |||
| 07.124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 950 | |||
| 07.125 | Giardia lamblia, IgM | 650 | |||
| 07.126 | Giardia lamblia, антиген | 1300 | |||
| 07.127 | Helicobacter pylori, антиген | 1300 | |||
| 07.128 | Rotavirus, антиген | 950 | |||
| 07.131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1600 | |||
| 07.132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1200 | |||
| 07.133 | Anisakis, IgG | 1200 | |||
| 07.134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 800 | |||
| 07.135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 800 | |||
| 07.136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 800 | |||
| 07.137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 800 | |||
| 07.138 | Toxoplasma gondii, IgА | 900 | |||
| 07.140 | Clonorchis sinensis, IgG | 900 | |||
| 07.141 | Helicobacter pylori, IgM | 1200 | |||
| 07.143 | anti-HAV, антитела | 1500 | |||
| 07.144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 700 | |||
| 07.145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1700 | |||
| 07.147 | Mycoplasma hominis, IgM | 750 | |||
| 07.148 | anti-HDV, IgM | 1700 | |||
| 07.150 | Bordetella pertussis, IgA | 1900 | |||
| 07.151 | Bordetella pertussis, IgM | 1200 | |||
| 07.152 | Bordetella pertussis, IgG | 1200 | |||
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров |
|||||
| 08.001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 3200 | |||
| 08.003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 700 | |||
| 08.004 | CA 125 | 800 | |||
| 08.005 | CA 15-3 | 800 | |||
| 08.006 | CA 19-9 | 800 | |||
| 08.007 | CA 72-4 | 1200 | |||
| 08.008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1200 | |||
| 08.009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 400 | |||
| 08.010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 400 | |||
| 08.011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 400 | |||
| 08.012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 | |||
| 08.013 | Альдостерон | 900 | |||
| 08.014 | Андростендион | 1200 | |||
| 08.016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 600 | |||
| 08.017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 600 | |||
| 08.018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1200 | |||
| 08.019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 1200 | |||
| 08.020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 600 | |||
| 08.021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 750 | |||
| 08.023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 650 | |||
| 08.024 | Дигидротестостерон | 1500 | |||
| 08.026 | Инсулин | 650 | |||
| 08.027 | Кальцитонин в сыворотке | 1200 | |||
| 08.029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2500 | |||
| 08.030 | Кортизол | 450 | |||
| 08.031 | Кортизол в моче | 950 | |||
| 08.033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 800 | |||
| 08.034 | Плацентарный лактоген | 1200 | |||
| 08.038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 600 | |||
| 08.042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 800 | |||
| 08.043 | Соматотропный гормон | 750 | |||
| 08.050 | Тестостерон свободный | 1000 | |||
| 08.051 | Тиреоглобулин | 800 | |||
| 08.056 | Эстриол свободный | 600 | |||
| 08.057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3500 | |||
| 08.058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 2500 | |||
| 08.071 | Гастрин | 1500 | |||
| 08.073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4300 | |||
| 08.074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 5000 | |||
| 08.083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 5000 | |||
| 08.085 | Инсулиноподобный фактор роста | 2000 | |||
| 08.088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 2500 | |||
| 08.089 | Ингибин B | 2600 | |||
| 08.090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 6000 | |||
| 08.091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2300 | |||
| 08.092 | Копрологическая эластаза | 3800 | |||
| 08.093 | Антимюллеровский гормон | 2500 | |||
| 08.094 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2700 | |||
| 08.095 | Ренин | 2300 | |||
| 08.096 | Лептин | 1700 | |||
| 08.097 | Пепсиноген I | 1700 | |||
| 08.099 | Пепсиноген II | 1700 | |||
| 08.105 | CA 242 | 1500 | |||
| 08.110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 600 | |||
| 08.111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 | |||
| 08.112 | Прогестерон | 600 | |||
| 08.113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 700 | |||
| 08.114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 | |||
| 08.115 | Тироксин общий (Т4) | 500 | |||
| 08.116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 700 | |||
| 08.117 | Тестостерон | 700 | |||
| 08.118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 | |||
| 08.119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 | |||
| 08.120 | Эстрадиол | 600 | |||
| 08.121 | Макропролактин | 2000 | |||
| 08.122 | Пролактин | 600 | |||
| 08.123 | Прегненолон | 4000 | |||
| 08.124 | Андростендиол глюкуронид | 2000 | |||
| 08.125 | Проинсулин | 1900 | |||
| 08.126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 1200 | |||
| 08.128 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2900 | |||
| 08.131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4500 | |||
| 08.132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 3300 | |||
| 08.133 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3500 | |||
| 08.134 | Триптаза | 4200 | |||
| 08.135 | Белок S-100 | 4200 | |||
| 08.136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 800 | |||
| 08.137 | HE4 | 1900 | |||
| 08.139 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 6500 | |||
| 08.140 | Кортизол в слюне | 650 | |||
| 08.141 | Хромогранин А | 6300 | |||
| 08.144 | T-Uptake (тироксин-связывающая способность) | 1300 | |||
| 08.145 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3200 | |||
| 08.146 | Тестостерон в слюне | 2300 | |||
| 08.147 | Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | 9500 | |||
| 08.148 | Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) | 8600 | |||
| 08.149 | Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений | 5700 | |||
| 08.150 | Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12 показателей) | 11500 | |||
| 08.151 | Альдостерон-рениновое соотношение | 3800 | |||
| 08.152 | Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1900 | |||
| 08.157 | Прогестерон свободный в слюне | 2000 | |||
| 08.158 | Дегидроэпиандростерон в слюне | 2000 | |||
| 08.162 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 2600 | |||
| 08.163 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношений | 11000 | |||
| 08.164 | Эстрогены в крови (3 показателя) | 3000 | |||
| 08.166 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный), ВЭЖХ | 7500 | |||
| 08.167 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), ВЭЖХ | 3800 | |||
| 08.168 | Тироксин свободный (Т4 свободный), ВЭЖХ | 3800 | |||
| 08.169 | Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол и их соотношения в моче | 6000 | |||
| 08.171 | Мелатонин сульфат в суточной моче | 3100 | |||
Молекулярная диагностика |
|||||
| 09.001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 | |||
| 09.002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 | |||
| 09.003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 | |||
| 09.006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 | |||
| 09.007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 | |||
| 09.008 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 700 | |||
| 09.009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3400 | |||
| 09.010 | HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 2000 | |||
| 09.011 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 800 | |||
| 09.012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3800 | |||
| 09.013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.016 | Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 900 | |||
| 09.018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.022 | Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.023 | Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
| 09.027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 | |||
