г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
1.1 | Прием акушера-гинеколога первичный | 1500 |
1.2 | Прием акушера-гинеколога повторный | 1350 |
1.3 | Прием акушера-гинеколога по беременности (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 2200 |
1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 2200 |
1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 1500 |
1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 2000 |
1.7 | Забор материала для цитологического исследования, ПЦР (одноразовый набор) | 300 |
1.8 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1200 |
1.9 | Консультативная кольпоскопия | 2850 |
1.10 | Расширенная кольпоскопия с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 4700 |
1.11 | Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 3300 |
1.12 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 3900 |
1.13 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5200 |
1.14 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4200 |
1.15 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5800 |
1.16 | Повторная лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4700 |
1.17 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 500 |
1.18 | Санация, удаление швов, перевязка | 800 |
1.19 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2000 |
1.20 | Удаление ВМС (не осложненное) | 1800 |
1.21 | Удаление ВМС (осложненное) с выскабливанием под в/в анестезией | 9900 |
1.22 | Удаление импланона | 1850 |
1.23 | Введение импланона (без стоимости импланона) | 3500 |
1.24 | Раздельное диагностическое выскабливание с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14500 |
1.25 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 15500 |
1.26 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 18000 |
1.27 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 20000 |
1.28 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией | 9900 |
1.29 | Удаление образований на наружных половых органах первой категории сложности (без стоимости анестезии) | 4400 |
1.30 | Удаление образований на наружных половых органах второй категории сложности (без стоимости анестезии) | 8000 |
1.31 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - 1 единица (без стоимости анестезии) | 850 |
1.32 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без стоимости анестезии) | 4200 |
1.33 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности - до 10 единиц (без стоимости анестезии) | 7500 |
1.34 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности - свыше 10 единиц (без стоимости анестезии) | 9500 |
1.35 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 1-ой категории сложности | 12000 |
1.36 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 2-ой категории сложности | 14500 |
1.37 | Забор материала с шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 4400 |
1.38 | Забор материала для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 4900 |
1.39 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 8700 |
1.40 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14900 |
1.41 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности под в/в анестезией | 12600 |
1.42 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности под в/в анестезией | 14000 |
1.43 | Удаление кисты влагалища 3 категории сложности под в/в анестезией | 14700 |
1.44 | Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности под в/в анестезией | 15500 |
1.45 | Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности под в/в анестезией | 19000 |
1.46 | Удаление кисты бартолиновой железы 3 категории сложности под в/в анестезией | 23500 |
1.47 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 10900 |
1.48 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под в/в анестезией | 16800 |
1.49 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 14800 |
1.50 | Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
1.51 | Прерывание беременности (медикаментозное) по показаниям | 11500 |
1.52 | Гистеросальпингография (ГСГ) | 6500 |
1.53 | Вагинальные ванночки с лечебным раствором (один сеанс) | 600 |
1.54 | Восстановление девственной плевы под в/в анестезией | 23000 |
1.55 | Иссечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) под в/в анестезией | 23500 |
1.56 | Коррекция малых половых губ лазером 1-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 24000 |
1.57 | Коррекция малых половых губ лазером 2-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 29000 |
1.58 | Коррекция малых половых губ лазером 3-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 32500 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
2.1 | Прием врача уролога первичный | 1500 |
2.2 | Прием врача уролога повторный | 1350 |
2.3 | Консультация уролога (по результатам диагностики) | 1000 |
2.4 | Забор секрета предстательной железы, материала на инфекции | 350 |
2.5 | Взятие мазка из уретры | 350 |
2.6 | Бужирование уретры | 2500 |
2.7 | Инстиляция уретры (1 процедура) | 550 |
2.8 | Инстиляция мочевого пузыря (1 процедура) | 650 |
2.9 | Уретроскопия | 4200 |
2.10 | Цистоскопия гибкая | 7000 |
2.11 | Цистоскопия жесткая | 5900 |
2.12 | Постановка постоянного уретрального катетера | 1500 |
2.13 | Урофлоуметрия | 1000 |
2.16 | Массаж предстательной железы (один сеанс) | 500 |
2.17 | Массаж предстательной железы (один сеанс) с лекарством | 550 |
2.18 | Вакуумная стимуляция | 800 |
2.19 | Иссечение короткой уздечки полового члена | 18500 |
2.20 | Обрезание крайней плоти (не осложненное) | 22000 |
2.21 | Обрезание крайней плоти (осложненное) | 29000 |
2.22 | Удаление кист придатков яичек | 29500 |
2.23 | Водянка оболочек яичек | 28500 |
2.24 | Удаление инородных тел полового члена | 17000 |
2.25 | Варикоцеле левого семенного канатика | 31000 |
2.26 | Варикоцеле по Мармару | 38000 |
2.27 | Удаление кондилом - 1 шт. | 1100 |
2.28 | Удаление атером - 1 шт. | 1600 |
2.29 | Удаление полипа уретры | 11000 |
2.30 | Забор материала для биопсии яичек | 20000 |
2.31 | Забор материала для биопсии яичек двухсторонняя | 29000 |
2.32 | Вазорезекция односторонняя | 20000 |
2.33 | Вазорезекция двухсторонняя | 30000 |
2.34 | Санация, удаление швов, перевязка | 800 |
2.35 | Смена надлобкового дренажа | 1500 |
2.36 | Бандаж грыжевой паховый | 2000 |
2.37 | Диагностика мочекаменной болезни (УЗИ+рентген) | 1600 |
2.38 | Рентгеноскопия | 900 |
2.39 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (два контрольных осмотра УЗИ + рентген) - первый сеанс | 31000 |
2.40 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия - последующий сеанс | 18000 |
2.40.1 | Трансуретральная оптическая лазерная уретро (пиело) литотрипсия со стентированием | 41000 |
2.41 | Пункция кист почки под УЗИ контролем | 20000 |
2.42 | Установка стента в мочевыводящие пути | 14500 |
2.43 | Вазовазостомия (вазовазоанастомоз) односторонняя | 38000 |
2.44 | Вазовазостомия (вазовазоанастомоз) двухсторонняя | 54000 |
2.45 | Прием врача нефролога первичный | 1700 |
2.46 | Прием врача нефролога повторный | 1500 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
3.1 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 250 |
3.2 | Внутривенное вливание струйное одного лекарственного препарата в условиях дневного стационара (без стоимости медицинских препаратов) | 300 |
3.2.1 | Внутривенное вливание струйное последующих лекарственных препаратов в условиях дневного стационара (без стоимости медицинских препаратов) | 150 |
3.3 | Внутривенное вливание капельное в условиях дневного стационара (без стоимости медицинских препаратов) до 60 мин | 700 |
3.4 | Внутривенное вливание капельное в условиях дневного стационара (без стоимости медицинских препаратов) более 60 мин | 800 |
3.5 | Внутривенное вливание озоном капельное в условиях дневного стационара | 950 |
3.6 | Забор крови из вены | 270 |
3.7 | Измерение артериального давления | 200 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 1850 |
4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 2000 |
4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2450 |
4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2450 |
4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 3450 |
4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности с записью на диск | 3900 |
4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности с записью на диск | 4300 |
4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1600 |
4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2300 |
4.10 | УЗИ мошонки | 1700 |
4.11 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2050 |
4.12 | УЗИ мошонки с эластографией | 2150 |
4.13 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4750 |
4.14 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1250 |
4.15 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1800 |
4.16 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (комплексное) | 1800 |
4.17 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1650 |
4.18 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) | 1000 |
4.19 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально), исследование на аппарате экспертного класса | 1450 |
4.20 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2800 |
4.21 | Триплексное исследование сосудов шеи | 2500 |
4.22 | Триплексное исследование сосудов головы и шеи | 4150 |
4.23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2200 |
4.23.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2100 |
4.23.2 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 3400 |
4.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
4.24.1 | УЗИ вен верхних конечностей | 1800 |
4.24.2 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 3200 |
4.25 | УЗИ мягких тканей | 1450 |
4.26 | УЗИ сустава | 1350 |
4.27 | УЗИ щитовидной железы | 1350 |
4.28 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2050 |
4.29 | УЗИ молочных желез | 1550 |
4.30 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2400 |
4.31 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 1800 |
4.32 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у гастроэнтеролога | 1100 |
4.33 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 2500 |
4.34 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1600 |
4.35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 1850 |
4.36 | УЗИ мочевого пузыря | 850 |
4.37 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
4.38 | УЗИ почек | 1200 |
4.39 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1600 |
4.40 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1200 |
4.41 | Запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 100 |
4.42 | Запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 200 |
4.43 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за один вид исследования | 1100 |
4.44 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за все виды исследования | 2800 |
4.45 | УЗИ плевральной полости | 1800 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
5.1 | Прием эндокринолога первичный | 1500 |
5.2 | Прием эндокринолога повторный | 1350 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
6.1 | Прием кардиолога первичный | 1500 |
6.2 | Прием кардиолога повторный | 1350 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
7.1 | ЭКГ (электрокардиография) с расшифровкой | 650 |
7.2 | ЭКГ (электрокардиография) диагностическая без расшифровки | 450 |
7.3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3 канальное исследование) | 2300 |
7.4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 канальное исследование) | 2850 |
7.5 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с АД (3 канальное исследование) | 3500 |
7.6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с АД (12 канальное исследование) | 4000 |
7.7 | ЭХОкардиография сердца | 2400 |
7.8 | Спирометрия | 600 |
7.9 | Спирометрия с бронхолитиком | 1200 |
7.10 | Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 3000 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
8.1 | Прием невролога первичный | 1500 |
8.2 | Прием врача невролога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 1700 |
8.3 | Прием невролога повторный | 1350 |
8.4 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) паравертебрально | 3000 |
8.5 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) грушевидной мышцы | 3000 |
8.6 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) периартикулярно | 3000 |
8.7 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1100 |
8.8 | Иглорефлексотерапия (курс 5 сеансов) | 5000 |
8.9 | Иглорефлексотерапия (курс 10 сеансов) | 9500 |
8.10 | Иглорефлексотерапия акупунктурный лифтинг лица (1 сеанс) | 2500 |
8.11 | Иридодиагностика | 2400 |
8.12 | Эхоэнцефалоскопия | 1300 |
8.13 | Пульсоксиметрия | 400 |
8.14 | Кинезиотейпирование (одна зона) | 1200 |
8.15 | Электроакупунктура | 1100 |
8.16 | Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) 1 зона | 800 |
8.17 | Сеанс мануальной терапии | 2500 |
8.18 | Сеанс ЛФК | 2000 |
8.19 | Плазмолифтинг сустав - одна процедура | 4000 |
8.20 | Плазмолифтинг отдел позвоночника - одна процедура | 3500 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
9.1 | Прием колопроктолога первичный | 1900 |
9.2 | Прием колопроктолога повторный | 1350 |
9.3 | Видеоректороманоскопия с одноразовым тубусом | 1500 |
9.4 | Ректороманоскопия с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 2900 |
9.5 | Аноскопия | 1000 |
9.6 | Бужирование анального отверстия | 2100 |
9.7 | Бужирование колостомы | 4500 |
9.8 | Новокаиновая блокада короткая под анальную трещину | 3700 |
9.9 | Обработка гнойных ран прямой кишки | 2750 |
9.10 | Обработка ран промежности хирургическая первичная | 2600 |
9.11 | Общая новокаиновая блокада параректальная из 3-х точек | 2900 |
9.12 | Лигирование кольцом (1 узел) | 4600 |
9.13 | Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода | 8000 |
9.14 | Вскрытие и дренирование острого гнойного парапроктита | 13000 |
9.15 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) первой степени сложности | 8000 |
9.16 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) второй степени сложности | 13500 |
9.17 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) третьей степени сложности | 14500 |
9.18 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ-доплерконтролем | 33500 |
9.19 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ-доплерконтролем с лифтингом слизистой | 40000 |
9.20 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ-доплерконтролем с лифтингом слизистой и мукопексией | 48000 |
9.21 | Дивульсия анального жома под местной анестезией | 8000 |
9.22 | Дивульсия анального жома под общей анестезией | 12500 |
9.23 | Иссечение анальной трещины с использованием лазерной техники | 35000 |
9.24 | Иссечение геморроидального узла линейным степлером (1 узел) | 12000 |
9.25 | Иссечение наружного геморроидального узла хирургическим методом | 11000 |
9.26 | Иссечение наружных геморроидальных узлов лазерным методом | 23000 |
9.27 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки хирургическим методом | 15000 |
9.28 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки лазерным методом | 39000 |
9.29 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки хирургическим методом | 12500 |
9.30 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки лазерным методом | 32000 |
9.31 | Оперативное лечение выпадения слизистой прямой кишки аппаратом Лонго | 50000 |
9.32 | Тромбэктомия | 14000 |
9.33 | Удаление анального полипа | 8000 |
9.34 | Удаление анального полипа лазерным методом | 12000 |
9.35 | Удаление доброкачественной опухоли параректальной клетчатки | 41000 |
9.36 | Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (амб.) | 20000 |
9.37 | Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки – 1 категория сложности | 35000 |
9.38 | Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки – 2 категория сложности | 40000 |
9.39 | Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки – 3 категория сложности | 45000 |
9.40 | Удаление инородного тела из прямой кишки | 9500 |
9.41 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом | 4500 |
9.42 | Удаление единичных перианальных кондилом, папиллом лазером (до 10 шт.) | 13000 |
9.43 | Удаление множественных перианальных кондилом, папиллом лазером (более10 шт.) | 19500 |
9.44 | Удаление перианальных бахромок лазером | 15000 |
9.45 | Хирургическое лечение анальных трещин с частичной сфинктеромией | 21000 |
9.46 | Хирургическое лечение кист параректальной клетчатки, промежности и крестцово-копчиковой области | 45000 |
9.47 | Хирургическое лечение наружного (внутреннего) геморроя | 23000 |
9.48 | Лечение эпителиального копчикового хода хирургическим методом | 24000 |
9.49 | Лечение эпителиального копчикового хода лазерным методом первой категории сложности | 28000 |
9.50 | Лечение эпителиального копчикового хода лазерным методом второй категории сложности | 36000 |
9.51 | Геморроидэктомия аппаратом «ULTRACISION» (внутренние и внешние узлы) | 42000 |
9.52 | Геморроидэктомия аппаратом «ULTRACISION» (внешние узлы) | 27000 |
9.53 | Сфинктеролеваторопластика | 43000 |
9.54 | Закрытие коло- и илеостом | 75000 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
10.1 | Прием врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
10.2 | Прием врача дерматовенеролога повторный | 1350 |
10.3 | Консультация врача дерматовенеролога | 800 |
10.4 | Забор материала (без стоимости цитологического исследования) | 200 |
10.5 | Удаление бородавок (обыкновенная, подошвенная) Ø 0,1-0,2 см | 650 |
10.6 | Удаление бородавок лазером (обыкновенная, подошвенная) Ø 0,2-0,5 см | 800 |
10.7 | Удаление бородавок лазером (обыкновенная, подошвенная) Ø более 0,5 см | 990 |
10.8 | Повторное прижигание бородавки Ø 0,1 - 0,2 см | 400 |
10.9 | Повторное прижигание бородавки Ø 0,2 - 0,5 см | 450 |
10.10 | Повторное прижигание бородавки Ø более 0,5 см | 590 |
10.11 | Удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 550 |
10.12 | Удаление папиллом Ø 0,1 – 0,2 см | 250 |
10.13 | Удаление папиллом Ø 0,2 – 0,5 см | 390 |
10.14 | Удаление папиллом Ø более 0,5 см | 490 |
10.15 | Удаление кондилом (единичная) | 1100 |
10.16 | Удаление кондилом (конгламерат) | 5400 |
10.17 | Удаление ангиомы | 2900 |
10.18 | Удаление родинки (невус) (после заключения онколога) Ø до 0.3 см | 1350 |
10.19 | Удаление родинки (невус) (после заключения онколога) Ø до 0.3-0.6 см | 2000 |
10.20 | Удаление родинки (невус) (после заключения онколога) Ø до 0.6 -1.0 см | 2400 |
10.21 | Удаление родинки (невус) (после заключения онколога) Ø более 1 см | 2700 |
10.22 | Удаление кератомы (лицо) | 2400 |
10.23 | Удаление кератомы (тело) | 1700 |
10.24 | Удаление доброкачественных бородавок Ø 0,1 – 0,2 см | 1300 |
10.25 | Удаление доброкачественных бородавок Ø 0,2 – 0,5 см | 2000 |
10.26 | Удаление доброкачественных бородавок Ø более 0,5 см | 2300 |
10.27 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (лицо) | 15000 |
10.28 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (лоб и височная область) | 7000 |
10.29 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (щеки) | 6000 |
10.30 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (подбородок) | 5000 |
10.31 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (кисти рук) | 5000 |
10.32 | Лазерная шлифовка на аппарате Fraxel CO2 (носогубные морщины) | 4000 |
10.33 | Удаление шрамов и рубцов на аппарате Fraxel CO2 - 1п.см | 800 |
10.34 | Удаление растяжек на аппарате Fraxel CO2 - 1п.см | 350 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
11.1 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 2500 |
11.1.2 | Прием врача гастроэнтеролога детского первичный (Базык В.А.) | 1800 |
11.2 | Прием врача гастроэнтеролога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 2700 |
11.3 | Прием врача гастроэнтеролога повторный | 2000 |
11.3.1 | Прием врача гастроэнтеролога детского повторный (Базык В.А.) | 1600 |
11.3.2 | Консультация врача эндоскописта | 1200 |
11.4 | Тест на диагностику инфекции «Helicobacter pylori» | 1100 |
11.5 | Экспресс-Тест на диагностику инфекции «Helicobacter pylori» | 1000 |
11.6 | Тест на диагностику инфекции «Helicobacter pylori» системой ХЕЛИК-СКАН М | 1300 |
11.7 | Взятие биоматериала и экспресс-тест диагностики инфекции «Helicobacterpylori» во время ФиброГастроскопии | 1400 |
11.8 | Забор материала для гистологического иследования при эзофагогастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 800 |
11.9 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая | 3500 |
11.12 | Колоноскопия (видеоколоноскопия) диагностическая | 6900 |
11.16 | Колоноскопия диагностическая с терминальной илеоскопией (осмотр дистальной части тонкой кишки) | 7900 |
11.19 | Ректоскопия (осмотр прямой кишки) диагностическая | 2500 |
11.20 | Ректосигмоскопия диагностическая (осмотр сигмовидной кишки) | 3000 |
11.23 | Эндоклипирование (без стоимости расходного материала) до 3-х клипс | 4000 |
11.23.1 | Эндоклипирование (без стоимости расходного материала) за каждую последующую клипсу | 1500 |
11.24 | Эндоскопическое лигирование (без стоимости расходного материала) | 4000 |
11.25 | Стоимость клипсы (за ед.) | 2500 |
11.26 | Стоимость лигатуры (за ед.) | 4700 |
11.27 | Бронхоскопия диагностическая | 4000 |
11.30 | Запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 350 |
11.31 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований первой категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 3700 |
11.32 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований второй категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 5900 |
11.33 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований третьей категории (без стоимости седации и гистологического исследования) | 9300 |
11.34 | Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований нескольких отделов кишки (без стоимости седации и гистологического исследования) | 16000 |
11.35 | Установка внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 47000 |
11.36 | Снятие внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 26500 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
12.1 | Прием врача маммолога, онколога первичный | 1500 |
12.2 | Прием врача маммолога, онколога повторный | 1350 |
12.8 | Аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ с забором материала для цитологического исследования (одно образование + цитологическое исследование) | 4200 |
12.8.1 | Аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ с забором материала для цитологического исследования (последующее образование + цитологическое исследование) | 2200 |
12.10 | Пункция трепан-биопсия молочной железы с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического исследования) | 7800 |
12.10.1 | Пункция трепан-биопсия молочной железы с забором материала для гистологического исследования последующее образование (без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
12.12 | Секторальная резекция молочной железы, 2 перевязки | 30000 |
12.12.1 | Секторальная резекция второй молочной железы (одновременно) | 17000 |
12.13 | Секторальная резекция молочной железы каждого последующего образования молочной железы | 9000 |
12.14 | Перевязка первичная | 1200 |
12.14.1 | Каждая последующая перевязка | 700 |
12.15 | Внутритканевая лазерная гипертермия новообразований до 2 см | 9900 |
12.16 | Внутритканевая лазерная гипертермия новообразований до 4 см | 14500 |
12.17 | Внутритканевая лазерная гипертермия новообразований до 6 см | 18000 |
12.18 | Перевязка после мастэктомии | 3400 |
12.19 | Плевральная пункция | 6600 |
12.20 | Гинекомастия радиохирургическая односторонняя (включает 5 перевязок) | 83000 |
12.21 | Гинекомастия радиохирургическая двухсторонняя (включает 5 перевязок) | 104000 |
12.22 | Гинекомастия аппаратом «Ультрсижн» односторонняя (включает 5 перевязок) | 113000 |
12.23 | Гинекомастия аппаратом «Ультрсижн» двухсторонняя (включает 5 перевязок) | 145000 |
12.24 | Каждая последующая перевязка после гинекомастии | 1400 |
12.25 | Вакуумная аспирационная резекция молочной железы (безоперационный метод удаления фиброаденом, кист и других образований), без стоимости гистологического исследования | 52000 |
12.26 | Вакуумная аспирационная резекция каждого последующего образования молочной железы | 7000 |
12.27 | Удаление диспластического невуса, подозрение на меланому | 7300 |
12.27.1 | Эксцизионная биопсия образования кожи, без стоимости гистологического исследования | 3700 |
12.27.2 | Панч - биопсия кожи | 2800 |
12.28 | Забор гистологического материала поверхностного лимфоузла | 19500 |
Маммография |
||
12.30 | Маммография 2-х молочных желез стандартная | 1300 |
12.31 | Маммография 1-й (одной) молочной железы стандартная | 850 |
12.32 | Прицельная маммография, 1 снимок | 1000 |
12.33 | Предоперационная разметка непальпируемых образований молочной железы под Rg-контролем | 5800 |
12.34 | Предоперационная разметка непальпируемых образований молочной железы под УЗИ-контролем | 3800 |
12.37 | Запись Rg-снимков на носитель (диск, флешка) | 300 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
13.1 | Прием врача оториноларинголога первичный | 1500 |
13.1.1 | Прием врача оториноларинголога первичный, врач Папян А.М. | 1800 |
13.2 | Прием врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 1800 |
13.2.1 | Прием врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности, врач Папян А.М. | 2100 |
13.3 | Прием врача оториноларинголога повторный | 1350 |
13.3.1 | Прием врача оториноларинголога повторный, врач Папян А.М. | 1600 |
13.6 | Послеоперационный туалет | 800 |
13.7 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 300 |
13.8 | Эндоскопическое исследование | 1700 |
13.8.1 | Эндоскопическое исследование у детей | 800 |
13.11 | Исследование слуха камертонами с функциональными пробами | 500 |
13.12 | Тональная пороговая аудиометрия | 1400 |
13.13 | Надпороговые тесты (тест Фоулера, тест СИСИ, тест Люшера) | 1300 |
13.15 | Тимпанометрия | 800 |
13.16 | Вестибулометрия | 350 |
13.17 | Туалет уха (1 ухо) | 900 |
13.18 | Промывание барабанной полости через перфорацию | 900 |
13.19 | Промывание и инструментальное удаление серных пробок (1 ухо) | 700 |
13.19.1 | Удаление серной пробки (1 ухо) - 1 степень сложности | 300 |
13.20 | Промывание и инструментальное удаление серных пробок (2 уха) | 1000 |
13.22 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
13.24 | Забор материала на бактериологическое исследование, патологический грибок (без стоимости исследования) | 500 |
13.25 | Забор материала для гистологического исследования из полости носа, носоглотки, глотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.26 | Томографическое (КТ) исследование пазух носа с записью на диск | 2200 |
13.27 | Челюстно-лицевая компьютерная томография (КТ) с записью на диск | 1300 |
13.28 | Анестезия аппликационная полости носа | 400 |
13.29 | Анестезия инфильтрационная полости носа | 700 |
13.30 | Анестезия апликационная глотки | 300 |
13.31 | Анестезия инфильтрационная глотки | 700 |
