Категория:Врач высшей категории
Должность: Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ).
Диплом об образовании: Киргизский государственный медицинский институт, диплом Д-1 № 070429 от 27.06.1986, специальность "Лечебное дело".
Специализация: Киргизский государственный медицинский институт, интернатура, 1986-1987 гг., специальность "Акушерство и гинекология".
Усовершенствование, сертификаты: ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", специальность "Ультразвуковая диагностика", сертификат 0139270006089 от 20.06.2019 г.
график работы специалиста:
понедельник | 16.30-19.00 |
вторник | 16.30-19.00 |
четверг | 16.30-19.00 |
суббота | 10.00-17.00 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 1850 |
4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 2000 |
4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2450 |
4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2450 |
4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 3450 |
4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности с записью на диск | 3900 |
4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности с записью на диск | 4300 |
4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1600 |
4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2300 |
4.10 | УЗИ мошонки | 1700 |
4.11 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2050 |
4.12 | УЗИ мошонки с эластографией | 2150 |
4.13 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4750 |
4.14 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1250 |
4.15 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1800 |
4.16 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (комплексное) | 1800 |
4.17 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1650 |
4.18 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) | 1000 |
4.19 | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально), исследование на аппарате экспертного класса | 1450 |
4.20 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2800 |
4.21 | Триплексное исследование сосудов шеи | 2500 |
4.22 | Триплексное исследование сосудов головы и шеи | 4150 |
4.23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2200 |
4.23.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2100 |
4.23.2 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 3400 |
4.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
4.24.1 | УЗИ вен верхних конечностей | 1800 |
4.24.2 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 3200 |
4.25 | УЗИ мягких тканей | 1450 |
4.26 | УЗИ сустава | 1350 |
4.27 | УЗИ щитовидной железы | 1350 |
4.28 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2050 |
4.29 | УЗИ молочных желез | 1550 |
4.30 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2400 |
4.31 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 1800 |
4.32 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у гастроэнтеролога | 1100 |
4.33 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 2500 |
4.34 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1600 |
4.35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 1850 |
4.36 | УЗИ мочевого пузыря | 850 |
4.37 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
4.38 | УЗИ почек | 1200 |
4.39 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1600 |
4.40 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1200 |
4.41 | Запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 100 |
4.42 | Запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 200 |
4.43 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за один вид исследования | 1100 |
4.44 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за все виды исследования | 2800 |
4.45 | УЗИ плевральной полости | 1800 |
врача УЗИ Азаровской Г.В.