Категория:Врач высшей категории
Должность: Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ).
Диплом об образовании: Киргизский государственный медицинский институт, диплом Д-1 № 070429 от 27.06.1986, специальность "Лечебное дело".
Специализация: Киргизский государственный медицинский институт, интернатура, 1986-1987 гг., специальность "Акушерство и гинекология".
Усовершенствование, сертификаты: ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", специальность "Ультразвуковая диагностика", сертификат 0139270006089 от 20.06.2019 г.
График работы специалиста:
понедельник | 16.30-19.00 |
вторник | 16.30-19.00 |
четверг | 16.30-19.00 |
суббота | 10.00-17.00 |
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 2000 |
4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 2400 |
4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2900 |
4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2900 |
4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 4700 |
4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности | 4300 |
4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности | 4700 |
4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1900 |
4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально, абдоминально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2400 |
4.9.1 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1600 |
4.10 | УЗИ мошонки | 1800 |
4.11 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2300 |
4.12 | УЗИ мошонки с эластографией | 2500 |
4.13 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4900 |
4.14 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1300 |
4.14.1 | УЗИ лимфоузлов одной группы с эластографией | 1900 |
4.15 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1900 |
4.15.1 | УЗИ лимфоузлов более одной группы с эластографией | 2700 |
4.16 | УЗИ органов малого таза комплексное | 2000 |
4.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
4.19 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 1600 |
4.20 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2800 |
4.21 | Триплексное исследование артерий и вен головы (ТКА) | 2500 |
4.21.1 | Триплексное исследование артерий и вен шеи (БЦА) | 2500 |
4.22 | Триплексное исследование артерий и вен головы и шеи (ТКА+БЦА) | 4500 |
4.23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2300 |
4.23.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2200 |
4.23.2 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 3500 |
4.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2100 |
4.24.1 | УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
4.24.2 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 3300 |
4.25 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
4.26 | УЗИ сустава | 1500 |
4.27 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
4.28 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2300 |
4.29 | УЗИ молочных желез | 1700 |
4.30 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2500 |
4.31 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 2000 |
4.32 | УЗИ органов забрюшинного пространства комплексное ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у врача гастроэнтеролога | 1500 |
4.33 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 2600 |
4.34 | УЗИ органов забрюшинного пространства ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1700 |
4.35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства комплексное (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 2000 |
4.36 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
4.37 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
4.38 | УЗИ почек | 1500 |
4.39 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1800 |
4.40 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1500 |
4.41 | Видео запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 600 |
4.42 | Видео запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 800 |
4.43 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - один вид исследования | 1200 |
4.44 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - все виды исследования | 2800 |
4.45 | УЗИ плевральной полости | 1800 |
4.46 | Фиброэластография печени ( определение наличия фиброза, цироза печени) | 2800 |
4.47 | УЗИ ретробульбарного пространства глаза | 2500 |
4.48 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
4.49 | УЗИ глазных яблок | 1700 | 4.50 | УЗИ двух глаз, обеих орбит | 2700 |
4.51 | Ультразвуковая денситометрия | 1500 |
врача УЗИ Азаровской Г.В.