Должность: Врач ультразвуковой диагностики, врач акушер-гинеколог.
Диплом об образовании:
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, диплом А№096085 от 30.06.2000г., специальность "Лечебное дело".
Специализация: Днепропетровская государственная медицинская академия, специальность "Акушерство и гинекология", диплом А №096085 от 30.06.2000г.
ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия, специальность "Ультразвуковая диагностика", диплом ПП-I №271350 от 20.06.2008г.
Усовершенствование, сертификаты:
график работы специалиста:
вторник | 10.00-15.00 |
среда | 13.00-17.00 |
четверг | 10.00-15.00 |
пятница | 10.00-15.00 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
1.1 | Прием акушера-гинеколога первичный | 1300 |
1.2 | Прием акушера-гинеколога повторный | 1150 |
1.3 | Прием акушера-гинеколога по беременности (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 2000 |
1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 2000 |
1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 1200 |
1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 1700 |
1.7 | Забор материала для цитологического исследование, ПЦР (одноразовый набор) | 250 |
1.8 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1100 |
1.9 | Консультативная кольпоскопия | 2750 |
1.10 | Расширенная кольпоскопия с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 4500 |
1.11 | Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 2900 |
1.12 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 3750 |
1.13 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5100 |
1.14 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4000 |
1.15 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5500 |
1.16 | Повторная лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4500 |
1.17 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 250 |
1.18 | Санация, удаление швов, перевязка | 600 |
1.19 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1900 |
1.20 | Удаление ВМС (не осложненное) | 1700 |
1.21 | Удаление ВМС(осложненное) с выскабливанием под в/в анестезией | 9500 |
1.22 | Удаление импланона | 1700 |
1.23 | Введение импланона | 3300 |
1.24 | Раздельное диагностическое выскабливание с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14000 |
1.25 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 14000 |
1.26 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 17000 |
1.27 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 19000 |
1.28 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией | 9000 |
1.29 | Удаление образований на наружных половых органах первой категории сложности (без анестезии) | 4000 |
1.30 | Удаление образований на наружных половых органах второй категории сложности (без анестезии) | 7500 |
1.31 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - 1 единица (без анестезии) | 850 |
1.32 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без анестезии) | 4000 |
1.33 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности - до 10 единиц (без анестезии) | 6500 |
1.34 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности - свыше 10 единиц (без анестезии) | 8500 |
1.35 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 1-ой категории сложности | 11000 |
1.36 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности под в/в анестезией 2-ой категории сложности | 13500 |
1.37 | Забор материала с шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала, без анестезии) | 4000 |
1.38 | Забор материала для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического материала, без анестезии) | 4500 |
1.39 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования без анестезии | 8200 |
1.40 | Деатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией | 11800 |
1.41 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности под в/в анестезией | 10500 |
1.42 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности под в/в анестезией | 12000 |
1.43 | Удаление кисты влагалища 3 категории сложности под в/в анестезией | 12800 |
1.44 | Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности под в/в анестезией | 14000 |
1.45 | Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности под в/в анестезией | 17500 |
1.46 | Удаление кисты бартолиновой железы 3 категории сложности под в/в анестезией | 22000 |
1.47 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы без анестезии | 10000 |
1.48 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под в/в анестезией | 15000 |
1.49 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 13000 |
1.50 | Удаление инородных тел из влагалища | 550 |
1.51 | Прерывание беременности (медикаментозное) по показаниям | 10700 |
1.52 | Гистеросальпингография (ГСГ) | 5500 |
1.53 | Вагинальные ванночки с лечебным раствором (один сеанс) | 550 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
4.1. | УЗИ акушерское до 12 недель | 1800 |
4.2. | Скрининговое УЗИ первого триместра | 1950 |
4.3. | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2350 |
4.4. | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2350 |
4.5. | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 3350 |
4.6. | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности с записью на диск | 3750 |
4.7. | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности с записью на диск | 4100 |
4.8. | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1500 |
4.9. | УЗИ предстательной железы (трансректально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2250 |
4.10. | УЗИ мошонки | 1650 |
4.11. | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 1900 |
4.12. | УЗИ мошонки с эластографией | 2100 |
4.13. | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4650 |
4.14. | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1200 |
4.15. | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1750 |
4.16. | УЗИ органов малого таза гинекологическое (комплексное) | 1750 |
4.17. | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминально) | 1550 |
4.18. | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) | 950 |
4.19. | УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально), исследование на аппарате экспертного класса | 1400 |
4.20. | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2600 |
4.21. | Триплексное исследование сосудов шеи | 2350 |
4.22. | Триплексное исследование сосудов головы и шеи | 4000 |
4.23. | Триплексное исследование артерий или вен нижних конечностей | 1750 |
4.24. | Триплексное исследование артерий + вен нижних конечностей | 2300 |
4.25. | УЗИ мягких тканей | 1400 |
4.26. | УЗИ сустава | 1300 |
4.27. | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
4.28. | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1950 |
4.29. | УЗИ молочных желез | 1500 |
4.30. | УЗИ молочных желез с эластографией | 2350 |
4.31. | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 1750 |
4.32. | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у гастроэнтеролога | 1100 |
4.33. | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 2400 |
4.34. | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1500 |
4.35. | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 1750 |
4.36. | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
4.37. | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
4.38. | УЗИ почек | 1000 |
4.39. | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1550 |
4.40. | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1100 |
4.41. | Запись УЗИ на CD диск | 600 |
4.42. | Фото в 3D (2 шт) | 650 |
4.43. | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за один вид исследования | 1100 |
4.44. | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - цена за все виды исследования | 2700 |
4.45. | УЗИ плевральной полости | 1800 |
врача УЗИ, акушера-гинеколога Дубонос Л.С.