Должность: Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ
Диплом об образовании:
- Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г.Симферополь, диплом А №096085 от 30.06.2000г., специальность "Лечебное дело".
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г.Смоленск, диплом ПП-1 №271350 от 20.06.2008г.,специальность – Ультразвуковая диагностика.
Специализация: Днепропетровская государственная медицинская академия, интернатура с 01.09.2000-30.01.2002г., специальность - Акушерство и гинекология.
Усовершенствование, сертификаты:
- ГБОУВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, удостоверение о повышении квалификации 040000013421 от 10.06.2016г., специальность – Акушерство и гинекология.
- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», сертификат специалиста 0139270001283 от 08.09.2018г., специальность – Ультразвуковая диагностика.
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Медицинский университет инноваций и развития», повышение квалификации, регистрационный номер 20М-5230 от 04.02.2020г. по программе «Теоретические и практические основы гистерорезектоскопии»
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, сертификат специалиста 1177242397491 от 27.02.2020г., специальность – Акушерство и гинекология.
- ФГАОУ ВО "БФУ им. И. Канта". ,Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 3923 021586808 от 2023г., специальность – Ультразвуковая диагностика.
График работы специалиста:
| понедельник | 10.00-15.00 |
| вторник | 10.00-15.00 |
| среда | 10.00-15.00 |
| четверг | 10.00-15.00 |
| пятница | 10.00-15.00 |
Посмотреть цены на услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология |
|||||
| 1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3500 | |||
| 1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога - эндокринолога | 5000 | |||
| 1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 3000 | |||
| 1.3 | Забор материала для цитологического исследование, ПЦР | 500 | |||
| 1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности первичный (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 4000 | |||
| 1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 3500 | |||
| 1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 4000 | |||
| 1.7 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 4500 | |||
| 1.8 | Кардиотокография плода (КТГ) при одноплодной беременности | 2500 | |||
| 1.10 | Кольпоскопия (видеокольпоскопия) консультативная | 4000 | |||
| 1.11 | Кольпоскопия расширенная с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования, без стоимости анестезии) | 6000 | |||
| 1.12 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС, без стоимости анестезии) | 4000 | |||
| 1.13 | Удаление внутриматочной спирали (не осложненное), без стоимости анестезии | 2500 | |||
| 1.14 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) с выскабливанием, без стоимости анестезии | 7500 | |||
| 1.20 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), без учета стоимости пессария | 2000 | |||
| 1.24 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 700 | |||
| 1.25 | Наложение повязки, отсроченных швов, снятие швов | 2000 | |||
| 1.26 | Гистероскопия диагностическая под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 9200 | |||
| 1.27 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 16500 | |||
| 1.28 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 21000 | |||
| 1.29 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 23500 | |||
| 1.33 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 14500 | |||
| 1.34 | Забор материала ( получение соскоба) шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 6500 | |||
| 1.35 | Забор материала (получение соскоба) для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 7000 | |||
| 1.36 | Забор материала (эксцизиционная биопсия) для гистологического исследования шейки матки под парацервикальной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 18000 | |||
| 1.37 | Иссечение свища женских половых органов (без стоимости анестезии) | 9000 | |||
| 1.38 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 8500 | |||
| 1.39 | Вскрытие абсцесса (фурункула, карбункула) бартолиновой железы (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 9000 | |||
| 1.39.1 | Пункция бартолиновой железы | 2000 | |||
| 1.40 | Удаление доброкачественных новообразований половых органов первой категории сложности (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 5500 | |||
| 1.41 | Удаление доброкачественных новообразований половых органов второй категории сложности (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 10000 | |||
| 1.41.1 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) " | 3000 | |||
| 1.42 | Удаление кисты бартолиновой железы первой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 15000 | |||
| 1.43 | Удаление кисты бартолиновой железы второй категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 19000 | |||
| 1.44 | Удаление кисты бартолиновой железы третьей категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 25000 | |||
| 1.45 | Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности -1 единица (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 1000 | |||
| 1.46 | Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без стоимости анестезии) | 5500 | |||
| 1.47 | Деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности- до10 единиц (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 9700 | |||
| 1.48 | Деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности - свыше10 единиц (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 12000 | |||
| 1.51 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 5000 | |||
| 1.53 | Электродиатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 14500 | |||
| 1.54 | Лазерная вапоризация шейки матки (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 7500 | |||
| 1.55 | Лазерная вапоризация шейки матки повторная (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 6000 | |||
| 1.56 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки (без стоимости гистологического материала, без стоимости анестезии) | 7000 | |||
| 1.57 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 5500 | |||
| 1.58 | Удаление инородного тела из влагалища(без стоимости анестезии) | 5000 | |||
| 1.59 | Удаление новообразования влагалища 1 категории сложности (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 12000 | |||
| 1.61 | Удаление новообразования влагалища 2 категории сложности (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 15500 | |||
| 1.62 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования, без стоимости анестезии) | 14500 | |||
| 1.64 | Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) под в/в анестезией (без стоимости анестезии) | 23000 | |||
| 1.67.1 | Резекция малых половых губ с иссечением капюшона клитора (без стоимости анестезии) | 43000 | |||
| 1.83 | Расходные материалы для гинекологических операций (пакет стандартный) | 3000 | |||
| 1.84 | Подкожное введение лекарственных препаратов в малые половые губы (без стоимости препарата) | 25000 | |||
| 1.85 | Подкожное введение лекарственных препаратов в большие половые губы (без стоимости препарата) | 30000 | |||
| 1.86 | Подкожное введение лекарственных препаратов в головку клитора (без стоимости препарата) | 20000 | |||
| 1.87 | Подкожное введение лекарственных препаратов в вульву (без стоимости препарата) | 25000 | |||
| 1.88 | Аугментация (увеличение) точки «G» (без стоимости препарата) | 15000 | |||
| 1.89 | Коррекция SUI (без стоимости препарата) | 25000 | |||
| 1.90 | Парауретральное введение (без стоимости препарата) | 25000 | |||
| 1.91 | Биоревитализация влагалища (без стоимости препарата) | 20000 | |||
| 1.92 | PRP - терапия (плазмотерапия) | 15000 | |||
Ультразвуковая диагностика |
|||||
| 4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 2600 | |||
| 4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 3000 | |||
| 4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 3500 | |||
| 4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 3900 | |||
| 4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 5500 | |||
| 4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности | 5200 | |||
| 4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности | 5500 | |||
| 4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 2300 | |||
| 4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально, абдоминально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2900 | |||
| 4.10 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 2000 | |||
| 4.11 | УЗИ мошонки | 2200 | |||
| 4.12 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2800 | |||
| 4.13 | УЗИ мошонки с эластографией | 3300 | |||
| 4.14 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 6200 | |||
| 4.15 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1700 | |||
| 4.16 | УЗИ лимфоузлов одной группы с эластографией | 2700 | |||
| 4.17 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 2200 | |||
| 4.18 | УЗИ лимфоузлов более одной группы с эластографией | 3300 | |||
| 4.19 | УЗИ органов малого таза комплексное | 2500 | |||
| 4.20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2200 | |||
| 4.21 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000 | |||
| 4.22 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 3300 | |||
| 4.23 | Триплексное исследование артерий и вен головы (ТКА) | 3200 | |||
| 4.24 | Триплексное исследование артерий и вен шеи | 3000 | |||
| 4.25 | Триплексное исследование артерий и вен головы и шеи (БЦА) | 5500 | |||
| 4.26 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2800 | |||
| 4.27 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2800 | |||
| 4.28 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 4200 | |||
| 4.29 | УЗИ вен нижних конечностей | 2600 | |||
| 4.30 | УЗИ вен верхних конечностей | 2200 | |||
| 4.31 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 4100 | |||
| 4.32 | УЗИ мягких тканей | 2000 | |||
| 4.33 | УЗИ сустава | 2000 | |||
| 4.34 | УЗИ щитовидной железы | 2000 | |||
| 4.35 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 3500 | |||
| 4.36 | УЗИ молочных желез | 2300 | |||
| 4.37 | УЗИ молочных желез с эластографией | 3300 | |||
| 4.38 | УЗИ органов брюшной полости комлексное (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 2500 | |||
| 4.39 | УЗИ органов забрюшинного пространства комплексное ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у врача - гастроэнтеролога | 2000 | |||
| 4.40 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 3300 | |||
| 4.41 | УЗИ органов забрюшинного пространства комплексное ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 2200 | |||
| 4.42 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства комплексное (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, проведение ЦДК) | 2500 | |||
| 4.43 | УЗИ мочевого пузыря | 1700 | |||
| 4.44 | УЗИ почек и надпочечников | 2200 | |||
| 4.45 | УЗИ почек | 2000 | |||
| 4.46 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 2200 | |||
| 4.47 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 2000 | |||
| 4.48 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - один вид исследования | 1700 | |||
| 4.49 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - все виды исследования | 3300 | |||
| 4.50 | УЗИ плевральной полости | 2200 | |||
| 4.51 | Фиброэластография печени ( определение наличия фиброза, цироза печени) | 4000 | |||
| 4.56 | Ультразвуковая денситометрия | 1700 | |||
| 4.57 | Видео запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 300 | |||
| 4.58 | Видео запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 600 | |||
| 4.59 | УЗИ почечной артерии | 2500 | |||
| 4.60 | УЗИ периферических нервов (один нерв) | 1700 | |||
| 4.61 | УЗИ периферических нервов (нервы одной верхней или нижней конечности) | 3300 | |||