Категория: Врач высшей категории, специализация "Колопроктология".
Должность: Главный врач, председатель врачебной комиссии, хирург-колопроктолог, онколог.
Диплом об образовании: Смоленская государственная медицинская академия, 20.06.2001, диплом АВС 0970515, "Лечебное дело".
Диплом о профессиональной переподготовке: выдан Диплом ПП-1 №864180 от 30.09.2011г. о профессиональной переподготовке в факультете повышения квалификации медицинских работников "Российского Университета дружбы народов", специализация "Онкология".
Специализация: Интернатура, специализация "Хирургия", 2001-2002 г. ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", диплом ПП-1 №486203 от 27.03.2009, специализация "Колопроктология".
Усовершенствование, сертификаты:
Победитель регионального конкурса "Лучший врач - 2017" в номинации "Лучший хирург"
график работы специалиста:
понедельник | 13.00-19.00 |
вторник | 13.00-19.00 |
среда | 13.00-19.00 |
четверг | 13.00-19.00 |
пятница | 13.00-19.00 |
суббота | 11.00-15.00 |
Дипломы, грамоты и благодарности
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1900 |
9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный+ видеоректоманоскопия | 3400 |
9.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 |
9.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный + видеоректоманоскопия | 3000 |
9.5 | Видеоректороманоскопия | 1500 |
9.6 | Ректороманоскопия с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
9.7 | Аноскопия | 1500 |
9.8 | Бужирование колостомы | 4500 |
9.9 | Введение лекарственных препаратов (новокаиновая блокада ректальная) | 3700 |
9.10 | Обработка ран промежности хирургическая первичная | 2600 |
9.11 | Обработка гнойных ран прямой кишки | 3000 |
9.12 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом единичных | 4500 |
9.13 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом множественных | 7000 |
9.14 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом единичных лазером | 13000 |
9.15 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом множественных лазером | 19500 |
9.16 | Иссечение геморроидальных ( перианальных) бахромок лазером, единичных | 15000 |
9.17 | Иссечение геморроидальных ( перианальных) бахромок лазером, множественных | 22000 |
9.18 | Дивульсия | 6000 |
9.19 | Удаление полипа анального канала хирургическим методом | 10000 |
9.20 | Удаление полипа анального канала лазерным методом | 13000 |
9.21 | Вскрытие и дренирование острого гнойного парапроктита | 15000 |
9.22 | Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода | 10000 |
9.23 | Иссечение эпителиального копчикового хода хирургическим методом | 26000 |
9.24 | Иссечение эпителиального копчикового хода лазерным методом первой категории сложности | 30000 |
9.25 | Иссечение эпителиального копчикового хода лазерным методом второй категории сложности | 38000 |
9.26 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки хирургическим методом | 14500 |
9.27 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки лазерным методом | 33500 |
9.28 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки хирургическим методом | 15500 |
9.29 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки лазерным методом | 40000 |
9.30 | Удаление инородного тела прямой кишки первой категории сложности | 10000 |
9.31 | Удаление инородного тела прямой кишки второй категории сложности | 15000 |
9.32 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 14000 |
9.33 | Иссечение геморроидального узла линейным степлером (1 узел) | 13000 |
9.34 | Лечение наружного (внутреннего) геморроя хирургическим методом | 24000 |
9.35 | Иссечение наружных геморроидальных узлов лазерным методом | 25000 |
9.36 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) первой степени сложности | 11500 |
9.37 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) второй степени сложности | 15000 |
9.38 | Геморроидэктомия с использованием лазерной техники (1 узел) третьей степени сложности | 17500 |
9.39 | Геморроидэктомия аппаратом «ULTRACISION» ( внешние узлы) | 30000 |
9.40 | Геморроидэктомия аппаратом «ULTRACISION» (внутренние и внешние узлы) | 45000 |
9.41 | Иссечение анальной трещины с использованием лазерной техники | 38000 |
9.42 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ- доплерконтролем | 35000 |
9.43 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ-доплерконтролем с лифтингом слизистой | 42000 |
9.44 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под УЗ-доплерконтролем с лифтингом слизистой и мукопексией | 50000 |
9.45 | Удаление новообразования прямой кишки первой категории сложности | 35000 |
9.46 | Удаление новообразования прямой кишки второй категории сложности | 40000 |
9.47 | Удаление новообразования прямой кишки третьей категория сложности | 45000 |
9.48 | Удаление новообразования параректальной клетчатки | 42000 |
9.49 | Оперативное лечение выпадения слизистой прямой кишки аппаратом Лонго | 50000 |
9.50 | Хирургическое лечение кист параректальной клетчатки, промежности и крестцово-копчиковой области | 45000 |
врача колопроктолога Друдэ В.Э.