г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Категория: Врач невролог высшей категории
Должность: Врач невролог
Диплом об образовании:
Харьковский медицинский институт , специальность "Гигиена санитарная, эпидемиология". диплом В-1 №534524 от 30.07.1979г.
Специализация:
Украинский институт усовершенствования врачей, 1985г., специализация "Невропатология"
ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" Министерства здравоохранения РФ, специальность "Рефлексотерапия"
Диплом 0178040003173 от 20.11.2015г. АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", специальность "Физиотерапия"
Диплом 772408536065 от 17.12.2018г. АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", специальность "Функциональная диагностика"
Диплом 772408278248 от 01.10.2018г.
Усовершенствование, сертификаты:
ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" Министерства здравоохранения РФ. Специальность "Неврология", сертификат 0178270073250 от 01.11.2017.
ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" Министерства здравоохранения РФ. Специальность "Рефлексотерапия", сертификат 0178270010565 от 20.11.2015г.
АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", специальность "Физиотерапия", сертификат 1177241715566 от 17.12.2018г.
АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", специальность "Функциональная диагностика", сертификат 1177241820332 от 01.10.2018г.
Победитель регионального конкурса "Лучший врач года - 2016" в номинации "Лучший невролог".
Награжден Нагрудным знаком "Отличник Здравоохранения" в 2013 году
график работы специалиста:
понедельник | 9.00-13.00 |
среда | 9.00-13.00 |
пятница | 9.00-13.00 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
8.1 | Прием невролога первичный | 1500 |
8.2 | Прием врача невролога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 1700 |
8.3 | Прием невролога повторный | 1350 |
8.4 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) паравертебрально | 3000 |
8.5 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) грушевидной мышцы | 3000 |
8.6 | Локальная инъекционная терапия (анестетик + глюкокортикоид) периартикулярно | 3000 |
8.7 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1100 |
8.8 | Иглорефлексотерапия (курс 5 сеансов) | 5000 |
8.9 | Иглорефлексотерапия (курс 10 сеансов) | 9500 |
8.10 | Иглорефлексотерапия акупунктурный лифтинг лица (1 сеанс) | 2500 |
8.11 | Иридодиагностика | 2400 |
8.12 | Эхоэнцефалоскопия | 1300 |
8.13 | Пульсоксиметрия | 400 |
8.14 | Кинезиотейпирование (одна зона) | 1200 |
8.15 | Электроакупунктура | 1100 |
8.16 | Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) 1 зона | 800 |
8.17 | Сеанс мануальной терапии | 2500 |
8.18 | Сеанс ЛФК | 2000 |
8.19 | Плазмолифтинг сустав - одна процедура | 4000 |
8.20 | Плазмолифтинг отдел позвоночника - одна процедура | 3500 |
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
16.1 | Прием врача физиотерапевта первичный | 1500 |
16.2 | Консультация врача физиотерапевта | 1000 |
16.3 | Индивидуальная схема физиолечения | 650 |
16.4 | Вакуум - градиентная терапия | 900 |
16.5 | Озонотерапия | 950 |
16.6 | Карбокситерапия на один сустав или одну область | 1750 |
16.7 | Карбокситерапия на два сустава или две области | 2500 |
16.8 | Карбокситерапия на область позвоночника - 1 отдел, зона | 1750 |
16.8.1 | Карбокситерапия на область позвоночника - 2 отдела, зоны | 2100 |
16.8.2 | Карбокситерапия на область позвоночника - 3 отдела, зоны | 2500 |
16.9 | Карбокситерапия при аллопеции (облысении) и псориазе - 1 зона | 1750 |
16.10 | Карбокситерапия при коррекции жировых отложений (живот, ягодицы, бедра) - 1 зона | 2100 |
16.11 | Карбокситерапия - область лица, шеи и декольте - 1 зона | 2100 |
16.12 | Карбокситерапия при коррекции стрий - 1 зона | 2100 |
16.13 | Карбокситерапия лица (постакне) | 2500 |
16.14 | Карбокситерапия кистей рук | 2500 |
16.15 | Карбокситерапия при трофических язвах 1 зона | 2100 |
16.16 | Магнитолазеротерапия на область позвоночника | 400 |
16.17 | Магнитолазеротерапия на одну область или сустав | 400 |
16.18 | Магнитолазеротерапия на две области или два сустава | 600 |
16.19 | Магнитолазеротерапия на область стопы, кисти | 400 |
16.20 | Магнитолазеротерапия на область головы | 450 |
16.21 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях дыхательной системы | 450 |
16.22 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях толстой кишки (ректально) | 800 |
16.23 | Магнитолазеротерапия при гинекологических заболеваниях (интравагинально) | 800 |
16.24 | Магнитолазеротерапия при гинекологических заболеваниях комплексно (интровагинально + наружно) | 1000 |
16.25 | Лазеротерапия на одну область при ЛОР-заболеваниях | 200 |
16.26 | Лазерное облучение крови надвенный (НЛОК) | 500 |
16.26.1 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 600 |
16.26.2 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) | 600 |
16.27 | УЗ терапия на одну область или сустав | 450 |
16.28 | УЗ терапия на две области или два сустава | 700 |
16.29 | Фонофорез на одну область или сустав (без стоимости препаратов) | 550 |
16.30 | Фонофорез на две области или два сустава (без стоимости препаратов) | 750 |
16.31 | Токи ЧЕНС * | 650 |
16.31.1 | Токи ЧЕНС две зоны * | 800 |
16.32 | Токи СМТ * | 650 |
16.32.1 | Токи СМТ две зоны * | 800 |
16.33 | СМТ-форез лекарственным веществом (без стоимости препарата) | 650 |
16.34 | Диадинамические токи одна зона (сустав) * | 650 |
16.34.1 | Диадинамические токи две зоны (суставы) * | 800 |
16.35 | Гальванизация * | 550 |
16.36 | Электрофорез на одну область или сустав * | 500 |
16.37 | Электрофорез на две области или два сустава * | 700 |
16.38 | Электрофорез область головы (эндоурально, эндоназально) * | 650 |
16.39 | Внутриорганный электрофорез (без стоимости препарата) * | 900 |
16.40 | Электростимуляция * | 650 |
16.41 | Электромиостимуляция * | 650 |
16.42 | Электростимуляция двигательных нервов * | 850 |
16.43 | Комбинированная терапия: Электротерапия + УЗ терапия * | 1000 |
16.44 | Комбинированная терапия: Электротерапия + фонофорез * | 1300 |
16.45 | Магнитотерапия – одна анатомическая зона | 500 |
16.46 | Магнитотерапия – две анатомических зоны | 800 |
16.47 | УВТ - мышечные триггерные зоны (шейный, грудной, поясничный) | 2000 |
16.48 | УВТ - мышечные триггерные зоны (шейный, грудной, поясничный) - две анатомические зоны | 2800 |
16.49 | Мышечные триггерные зоны (шея + надплечья) | 2100 |
16.50 | УВТ - мышечные триггерные зоны (грудной отдел позвоночника + надплечья) | 2100 |
16.51 | УВТ - плантарный фасциит / пяточная шпора (стопа, нижняя треть голени-ахиллово сухожилие) - одна анатомическая зона | 2000 |
16.52 | УВТ - плантарный фасциит / пяточная шпора (стопа, нижняя треть голени-ахиллово сухожилие) - две анатомических зоны | 3000 |
16.53 | УВТ крупных суставов (коленный, тазобедренный, плечевой) - одна анатомическая зона | 2100 |
16.54 | УВТ крупных суставов (коленный, тазобедренный, плечевой) - две анатомические зоны | 3000 |
16.55 | УВТ мелких суставов (кисть, стопа, запястье, голеностопный сустав) – одна анатомическая зона | 2000 |
16.56 | УВТ мелких суставов (кисть, стопа, запястье, голеностопный сустав) – две анатомические зоны | 3000 |
16.57 | УВТ голени - одна анатомическая зона | 1750 |
16.58 | УВТ голени - две анатомические зоны | 2500 |
16.59 | УВТ на область ягодицы, бедра - одна анатомическая зона | 2000 |
16.60 | УВТ на область ягодицы, бедра - две анатомических зоны | 2500 |
16.61 | УВТ на область верхней конечности - одна анатомическая зона | 2000 |
16.62 | УВТ на область верхней конечности - две анатомических зоны | 2500 |
16.63 | УВТ - лимфодренаж (одна анатомическая зона) | 1200 |
16.64 | УВТ - антицеллюлитная программа (одна анатомическая зона) | 2100 |
16.65 | Прессотерапия нижних конечностей - 1 процедура | 600 |
16.66 | Прессотерапия нижних конечностей - 5 процедур | 2700 |
16.67 | Прессотерапия нижних конечностей - 10 процедур | 5000 |
16.68 | Прессотерапия нижних конечностей - 20 процедур | 9500 |
16.69 | УВТ при лечении урологических заболеваний (без учета локаций) | 2500 |
16.69.1 | УВТ при лечении урологических заболеваний (без учета локаций) курс 7-10 | 2100 |
16.70 | Лекарственная ингаляция одним препаратом (1 процедура) | 350 |
« * » - сумма указана без учета стоимости одноразовых электродов | ||
* | Электрод одноразовый полостной для электропроцедур ректальный, вагинальный (ИНИСС) | 150 |
* | Электрод одноразовый полостной для электропроцедур эндоназальный, эндоуральный (ИНИСС) | 100 |
* | Электрод одноразовый поверхностный для электропроцедур воротниковый размер 2 (ИНИСС) | 200 |
* | Электрод одноразовый поверхностный для электропроцедур 150*200мм (ИНИСС) | 100 |
* | Электрод одноразовый поверхностный для электропроцедур 80*120мм (ИНИСС) | 50 |
* | Электрод одноразовый поверхностный с адгезивным слоем для электропроцедур 80*130мм (ИНИСС) | 200 |
* | Электрод одноразовый поверхностный с адгезивным слоем для электропроцедур 50*50мм (ИНИСС) | 100 |
* | Электрод одноразовый самоклеющийся 3 см для электропроцедур (Гимна) пара | 500 |
* | Электрод одноразовый самоклеющийся 2,5см* 5 см для электропроцедур (Гимна) пара | 500 |
* | Электрод одноразовый самоклеющийся 5 см* 5 см для электропроцедур пара | 650 |
невролога высшей категории Расулова М.А.