Должность:Врач-хирург, онколог
Диплом об образовании:Смоленская государственная медицинская академия, специальность "Лечебное дело".
Специализация:ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», специальность «Онкология»
Усовершенствование, сертификаты:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр "Центр образовательных услуг", специальность "Онкология", Сертификат 1102242686221 от 30.12.2020г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт государственного и корпоративного управления", специальность "Хирургия", Сертификат 1177040026198 от 25.09.2020г.
График работы специалиста:
понедельник | 15:20-19:00 |
среда | 15:20-19:00 |
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
15.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
15.2 | Приём врача хирурга, первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 2000 |
15.3 | Приём (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 1500 |
15.4 | Подкожное введение лекарственных препаратов (блокада) | 2000 |
15.5 | Соскоб кожи ( без стоимости исследования) | 1000 |
15.6 | Биопсия кожи | 3800 |
15.7 | Диагностический и лечебный парацентез | 4800 |
15.8 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
15.9 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 700 |
15.10 | Наложение вторичных швов и первично отсроченных | 1700 |
15.11 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
15.12 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 1500 |
15.13 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 4500 |
15.14 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 8000 |
15.15 | Вскрытие панариция | 2500 |
15.16 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 6000 |
15.17 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3500 |
15.18 | Вскрытие гематомы мягких тканей до 10 см | 2500 |
15.19 | Вскрытие гематомы мягких тканей до 15 см | 3800 |
15.20 | Иссечение рубцов кожи | 9300 |
15.21 | Удаление ногтевой пластинки ( вросшего ногтя) | 6000 |
15.22 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 4000 |
15.23 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки первой категории сложности | 7500 |
15.24 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки второй категории сложности | 11500 |
15.25 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки третьей категории сложности | 16500 |
15.26 | Удаление доброкачественных новообразований мягкотканных образований первой категории сложности | 12000 |
15.27 | Удаление доброкачественных новообразований мягкотканных образований второй категории сложности | 16000 |
15.28 | Удаление доброкачественных новообразований мягкотканных образований третьей категории сложности | 23000 |
15.29 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (по Лихтенштейну) | 36000 |
15.30 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (рецидив) | 40000 |
15.31 | Оперативное лечение пупочной грыжи (до 5 см диаметр грыжевых ворот) | 25000 |
15.32 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 37000 |
15.33 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 6*11 см | 40000 |
15.34 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 15*15 см | 50000 |
15.35 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невус) первой категории сложности | 4500 |
15.36 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невус) второй категории сложности | 5500 |
Врача хирурга, онколога Гордеева Василия Владимировича