Должность: Врач-гастроэнтеролог, врач УЗИ, зам. главного врача по клинико-экспертной работе.
Диплом об образовании ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" специальность "Лечебное дело", диплом КХ№19463 от 22.06.2013 г.
Специализация: ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, специальность "Терапия", диплом 017827000368 от 10.12.2015 г. ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, специальность "Гастроэнтерология", диплом 27 005345 от 10.12.2015 г.
Усовершенствование, сертификаты:
ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" по специальности "Терапия", cертификат 1177242396950 от 27.02.2020 г.
ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт" по специальности "Гастроэнтерология", сертификат 1177242396979 от 03.02.2020 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна" по специальности "Ультразвуковая эластография и эластометрия в современной клинической практике", удостоверение 771802414646 от 9.10.2021 г.
ООО Многопрофильный учебный центр Дополнительного профессионального образования "Образовательный стандарт", Удостоверение о повышении квалификации по программе "Гепатология" (144ч.) №10/21-У57503 от 25.10.2021г.
График работы специалиста:
понедельник | 12.00-15.00 |
вторник | 10.00-15.00 |
среда | 10.00-17.00/td> |
четверг | 10.00-15.00 |
пятница | 10.00-17.00 |
суббота | 10.00-17.00 |
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
11.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач Кокая А.В.) | 3000 |
11.1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач Голодюк Е.А.) | 1800 |
11.2 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач Кокая А.В.) | 2500 |
11.2.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач Голодюк Е.А.) | 2000 |
11.3 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный с выдачей листка нетрудоспособности (врач Кокая А.В) | 2700 |
11.3.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный с выдачей листка нетрудоспособности (врач Голодюк Е.А)) | 2100 |
11.4 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный | 2000 |
11.5 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 2200 |
11.6 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского повторный | 1600 |
11.7 | Консультация врача эндоскописта | 1200 |
11.8 | Взятие биоматериала и экспресс-тест диагностики инфекции «Helicobacterpylori» во время ФиброГастроскопии | 1400 |
11.9 | Забор материала для гистологического иследования при эндоскопическом исследовании (без стоимости гистологического исследования) | 800 |
11.10 | ФГС (ФГДС) желудка | 3500 |
11.11 | Колоноскопия (видеоколоноскопия) диагностическая | 7000 |
11.12 | Колоноскопия диагностическая с терминальной илеоскопией (осмотр дистальной части тонкой кишки) | 8000 |
11.13 | Ректороманоскопия (осмотр прямой кишки) диагностическая | 2500 |
11.14 | Ректосигмоидоскопия диагностическая (осмотр сигмовидной кишки) | 3000 |
11.15 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое(без стоимости расходного материала) до 3-х клипс | 4000 |
11.16 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое (без стоимости расходного материала) за каждую последующую клипсу | 1500 |
11.17 | Эндоскопическое лигирование (без стоимости расходного материала) | 4000 |
11.18 | Стоимость клипсы (за ед.) | 3500 |
11.19 | Стоимость лигатуры (за ед.) | 5500 |
11.20 | Бронхоскопия диагностическая | 4000 |
11.21 | Запись исследование на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 350 |
11.22 | Эндоскопическое удаление новообразования первой категории сложности (без стоимости седации и гистологического исследования) | 3700 |
11.23 | Эндоскопическое удаление новообразования второй категории сложности (без стоимости седации и гистологического исследования) | 5900 |
11.24 | Эндоскопическое удаление новообразования третьей категории сложности (без стоимости седации и гистологического исследования) | 9300 |
11.25 | Эндоскопическое удаление новообразования нескольких отделов кишки (без стоимости седации и гистологического исследования) | 16000 |
11.26 | Установка внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 35000 |
11.27 | Снятие внутрижелудочного баллона (без стоимости седации) | 15000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1 | УЗИ акушерское до 12 недель | 2000 |
4.2 | Скрининговое УЗИ первого триместра | 2400 |
4.3 | Скрининговое УЗИ первого триместра при многоплодной беременности | 2900 |
4.4 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при одноплодной беременности | 2900 |
4.5 | УЗИ акушерское во втором и третьем триместре при многоплодной беременности | 4700 |
4.6 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при одноплодной беременности | 4300 |
4.7 | УЗИ акушерское (4D-УЗИ) при многоплодной беременности | 4700 |
4.8 | УЗИ доплерометрия плода (включает оценку кровотока в артерии пуповины плода и в маточных артериях беременной, по показаниям в средне-мозговой артерии) | 1900 |
4.9 | УЗИ предстательной железы (трансректально, абдоминально) (включает осмотр предстательной железы, семенных пузырьков, ЦДК, парапростатического пространства) | 2400 |
4.9.1 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1600 |
4.10 | УЗИ мошонки | 1800 |
4.11 | УЗИ мошонки с пробой Вальсава | 2300 |
4.12 | УЗИ мошонки с эластографией | 2500 |
4.13 | УЗИ фармакодоплерометрия сосудов полового члена | 4900 |
4.14 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1300 |
4.14.1 | УЗИ лимфоузлов одной группы с эластографией | 1900 |
4.15 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1900 |
4.15.1 | УЗИ лимфоузлов более одной группы с эластографией | 2700 |
4.16 | УЗИ органов малого таза комплексное | 2000 |
4.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
4.19 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 1600 |
4.20 | УЗМ фолликулометрия (5 исследований) | 2800 |
4.21 | Триплексное исследование артерий и вен головы (ТКА) | 2500 |
4.21.1 | Триплексное исследование артерий и вен шеи (БЦА) | 2500 |
4.22 | Триплексное исследование артерий и вен головы и шеи (ТКА+БЦА) | 4500 |
4.23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2300 |
4.23.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2200 |
4.23.2 | УЗИ артерий + вен нижних конечностей | 3500 |
4.24 | УЗИ вен нижних конечностей | 2100 |
4.24.1 | УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
4.24.2 | УЗИ артерий + вен верхних конечностей | 3300 |
4.25 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
4.26 | УЗИ сустава | 1500 |
4.27 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
4.28 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2300 |
4.29 | УЗИ молочных желез | 1700 |
4.30 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2500 |
4.31 | УЗИ органов брюшной полости (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) на приеме у гастроэнтеролога | 2000 |
4.32 | УЗИ органов забрюшинного пространства комплексное ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) на приеме у врача гастроэнтеролога | 1500 |
4.33 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (включает осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфатических узлов, воротную вену, селезеночную вену, нижнюю полую вену, брюшной отдел аорты) | 2600 |
4.34 | УЗИ органов забрюшинного пространства ( почки, надпочечники, почечные артерии, забрюшинные лимфоузлы, мочеточники) | 1700 |
4.35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства комплексное (включает осмотр почек, забрюшинного пространства с зоной надпочечников и зоной забрюшинных лимфатических узлов, мочевого пузыря, проведение ЦДК) | 2000 |
4.36 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
4.37 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
4.38 | УЗИ почек | 1500 |
4.39 | УЗИ брюшной аорты с доплерографией | 1800 |
4.40 | УЗИ мочевого пузыря с определением урахуса и остаточной мочи | 1500 |
4.41 | Видео запись исследования на СD диск (в стоимость входит СD) | 600 |
4.42 | Видео запись исследования на флеш-накопитель (в стоимость входит флешка) | 800 |
4.43 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - один вид исследования | 1200 |
4.44 | УЗИ слюнных желез: подчелюстных, околоушных, подъязычных - все виды исследования | 2800 |
4.45 | УЗИ плевральной полости | 1800 |
4.46 | Фиброэластография печени ( определение наличия фиброза, цироза печени) | 2800 |
4.47 | УЗИ ретробульбарного пространства глаза | 2500 |
4.48 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
4.49 | УЗИ глазных яблок | 1700 | 4.50 | УЗИ двух глаз, обеих орбит | 2700 |
4.51 | Ультразвуковая денситометрия | 1500 |
врача гастроэнтеролога Кокая А.В.