г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Должность:
Врач хирург-флеболог.
Диплом об образовании:
Ярославская государственная медицинская академия. Диплом ВСГ № 2549266 от 18.06.2008, специальность "Лечебное дело".
Усовершенствование, сертификаты:
Владеет современными методами диагностики и лечения хронической венозной недостаточности (включая эстетическую флебологию), варикоза, заболеваний общехирургического профиля, проблем гнойной хирургии. Постоянный участник российских и международных научных конференций, симпозиумов, посвященных актуальным вопросам лечения хронической венозной недостаточности. Соавтор более 20 научных статей о фундаментальных вопросах энергетических параметров при выполнении эндоваскулярных вмешательств с использованием различных источников и путей доставки энергии. С успехом применяет авторские методики выполнения эндовенозной лазерной облитерации в клинической практике. Одним из первых флебологов в России стал использовать радиальные световоды для лечения варикозной болезни вен при диаметрах магистральных вен более 1 см.
В настоящее время, имея опыт выполнения более 2000 процедур, выполняет:
график работы специалиста:
понедельник | 10.00-16.30 |
среда | 10.00-16.30 |
пятница | 10.00-16.30 |
суббота | 10.00-16.30 |
Дипломы, грамоты и благодарности
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
19.2 | Прием врача хирурга-флеболога Моренко Д.Н. первичный | 1500 |
19.4 | Прием врача хирурга-флеболога Моренко Д.Н. первичный + УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей | 2400 |
19.6 | УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей врач хирург-флеболог Моренко Д.Н. | 1600 |
19.8 | Прием врача хирурга-флеболога Моренко Д.Н. повторный | 1100 |
19.9 | Консультация по поводу лимфедемы с проведением УЗИ мягких тканей и проведение УЗИ вен нижних конечностей (УЗГД. УЗДС) | 1900 |
19.10 | Минифлебэктомия (голень) первая степень | 15000 |
19.11 | Минифлебэктомия (голень) вторая степень | 25000 |
19.12 | Минифлебэктомия (голень) третья степень | 30000 |
19.13 | Минифлебэктомия (бедро) первая степень | 15000 |
19.14 | Минифлебэктомия (бедро) вторая степень | 25000 |
19.15 | Минифлебэктомия (бедро) третья степень | 30000 |
19.16 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) радиальным световодом (менее 1,0 см) | 30000 |
19.17 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) радиальным световодом диаметром более 1 см | 35000 |
19.18 | Эндовенозная стволовая лазерная облитерация магистральной подкожной вены (до 15 см) | 25000 |
19.20 | Эндовенозная лазерная облитерация перфорантных вен (одна вена) | 20000 |
19.20.1 | Лазерная чрезкожная коагуляция (30 мин). | 6500 |
19.21 | Стволовая эхоконтролируемая Foam- form катетерная склерооблитерация большой (малой) подкожной вены (до 15 см) | 12000 |
19.22 | Стволовая эхоконтролируемая Foam- form катетерная склерооблитерация большой (малой) подкожной вены (от 15 до 30 см) | 15500 |
19.23 | Стволовая эхоконтролируемая Foam- form катетерная склерооблитерация большой (малой) подкожной вены (свыше 30 см) | 22000 |
19.23.1 | Интраоперационная склерооблитерация (1 степень сложности) | 5500 |
19.23.2 | Интраоперационная склерооблитерация (2 степень сложности) | 12000 |
19.24 | Склерозирование 1% р-р (1 ампула) | 4000 |
19.25 | Озоносклерозирование | 3000 |
19.26 | Прокладка «Ультрасорб» с серебром (15*25) | 950 |
19.27 | Прокладка «Фибросорб» без серебра (15*25) | 700 |
19.27.1 | Прокладка «Фибросорб» (10*10) | 300 |
19.27.2 | Прокладка «Фиброколд» (10*10) | 250 |
19.28 | Повязка Фибротюль Аргентум раневая липидоколлоидная с ионами серебра (15*100) | 1200 |
19.29 | Бинт с цинком ICHTHOPASTE (7,5 * 6м) | 1400 |
19.30 | Повязка Фибротюль Аргентум раневая липидоколлоидная с ионами серебра (15*10 ) | 300 |
19.31 | Hydro Cleanplus 10*10 | 1200 |
19.32 | Hydro Cleanplus (Cavity) диаметр 4 см | 350 |
19.33 | PermaForm 15*15 | 1000 |
19.34 | Сложная перевязка (трофические язвы) | 600 |
19.35 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 6000» - площадь поверхности малая до 3 см | 600 |
19.36 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 6000»- площадь поверхности средняя до 10 см | 800 |
19.37 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 6000»- площадь поверхности свыше 10 см | 1300 |
19.38 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 12000»- площадь поверхности малая до 3 см | 600 |
19.39 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 12000»- площадь поверхности средняя до 10 см | 900 |
19.40 | Сложная перевязка (трофические язвы) с использованием озонированного оливкового масла «ОТРИ - 12000»- площадь поверхности свыше 10 см | 1300 |
19.41 | Когезивный бинт | 600 |
19.42 | Эластичный бинт средней растяжимости (Италия) | 600 |
19.43 | Эластичный бинт низкой растяжимости ИНТЕКС, 3 м | 300 |
19.44 | Эластичный бинт низкой растяжимости ИНТЕКС, 10 м | 550 |
19.45 | Озонированное оливковое масло серии «ОТРИ — 6000» (флакон 25 мл) | 320 |
19.46 | Озонированное оливковое масло серии «ОТРИ — 12000» (флакон 25 мл) | 400 |
19.47 | Дистиллированная вода озонированная | 200 |
19.48 | Повязка губчатая (15*15) | 950 |
19.49 | Повязка губчатая (20*20) | 1700 |
19.50 | Прокат батлера | 200 |
19.51 | Чулки антиэмболические 1-2 класс компрессии "ИНТЭКС" | 1600 |
хирурга-флеболога Моренко Д.Н.