Диплом об образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им.И.И.Мечникова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», диплом ВСГ 0067063 от 25.06.2007г., специальность "Лечебное дело".
Специализация: ГОУВПОСПбГМА им.И.И.Мечникова Росздрава, ординатура, 01.09.2007- 23.03.2009 гг., специальность "Травматология и ортопедия ".
Усовершенствование, сертификаты: ФГБОУВО «Петрозаводский государственный университет», специальность "Травматология и ортопедия ", 2019г.
График работы специалиста:
понедельник | 9.00-12.00 |
вторник | 15.00-19.00 |
среда | 17.00-19.00 |
пятница | 16:00-19:00 |
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Травматология |
|||||
16.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2800 | |||
16.2 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный + УЗИ | 3200 | |||
16.3 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 2200 | |||
16.4 | Снятие послеоперационных швов | 1300 | |||
16.5 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2000 | |||
16.8 | Инъекционное введение лекарственных препаратов | 3000 | |||
16.9 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (коленный, плечевой), без стоимости лекарственных препаратов | 4000 | |||
16.10 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (коленный, плечевой) под контролем УЗИ, без стоимости лекарственных препаратов | 5500 | |||
16.11 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3500 | |||
16.12 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 5000 | |||
16.13 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки (нидлинг калькулеза) под контролем УЗИ | 9000 | |||
16.14 | Дренирование полости сустава | 7700 | |||
16.15 | Дренирование слизистой сумки локтевой, препателярной | 3000 | |||
16.16 | Иссечение околосуставной слизистой сумки (бурсэктомия) | 22000 | |||
16.17 | Репозиция хирургическая при переломах шейки плеча | 4000 | |||
16.18 | Репозиция при переломал лучевой кости в типичном месте | 6000 | |||
16.19 | Репозиция при переломах лодыжки первой степени смещения | 7000 | |||
16.20 | Вправление вывиха сустава предплечья первой степени | 4000 | |||
16.21 | Вправление вывиха сустава плечва первой степени | 5500 | |||
16.22 | Репозиция при переломах костей предплечья | 7700 | |||
16.23 | Артроскопия сустава санационная | 45000 | |||
16.24 | Артроскопическая реконструктивная операция коленного сустава (без стоимости фиксаторов) | 80000 | |||
16.25 | Артроскопическая реконструктивная операция плечевого сустава (без стоимости фиксаторов) | 80000 | |||
16.26 | Артроскопическая пластика лучезапястного сустава | 52000 | |||
16.27 | Артроскопия голеностопного сустава | 50000 | |||
16.28 | Артроскопическая резекция локтевого сустава | 42000 | |||
16.29 | Артроскопическая пластика акромиально-ключичного сустава при застарелых повреждениях | 55000 | |||
16.30 | Артродез 1 плюсне фалангвого сустава | 45000 | |||
16.31 | Артродез межфалангового сустава 1 пальца стопы | 35000 | |||
16.32 | Атродез пястнотрапециевидного сустава | 75000 | |||
16.33 | Атродез пястнотфалангового сустава | 45000 | |||
16.34 | Рассечение 1 канала тыла кисти при болезни Де Кервена | 25000 | |||
16.35 | Рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва (открытым способом) | 30000 | |||
16.36 | Рассечение локтевой коллатериальной связки 1 пястно-фалангового сустава | 37000 | |||
16.37 | Рассечение малоинвазивное карпальной связки, декомпрессия срединного нерва + Болезнь Нотта или Де Кервин | 40000 | |||
16.38 | Рассечение (открытое) кольцевидной связки при болезни Нотта | 20000 | |||
16.39 | Рассечение (открытое) кольцевидной связки при болезни Нотта -2 пальца | 25200 | |||
16.40 | Коррекция таранно-малоберцовой связки стопы по типу Brostrom - Gould | 45000 | |||
16.41 | Коррекция боковой связки локтевого сустава | 50000 | |||
16.42 | Коагуляция лазером новообразования сухожилия (гигрома) | 12600 | |||
16.43 | Удаление новообразования сухожилия (гигрома) первой категории сложн | 16500 | |||
16.44 | Удаление новообразования сухожилия (гигрома) второй категории сложн | 20000 | |||
16.45 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена первой категории сложности | 12000 | |||
16.46 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена второй категории сложности | 15000 | |||
16.47 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена третьей категории сложности | 23000 | |||
16.48 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена четвертой категории сложности | 35000 | |||
16.49 | Иссечение тяжа ладонного апоневроза при болезни Дюпиитрена открытым способом первой степени сложности | 35000 | |||
16.50 | Иссечение тяжа ладонного апоневроза при болезни Дюпиитрена открытым способом второй степени сложности | 45000 | |||
16.51 | Одноэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти | 43000 | |||
16.52 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз ) -одно сухожил | 35000 | |||
16.53 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз ) - два и более сухожилий | 45000 | |||
16.55 | Наложение шва сухожилия разгибателя пальцев кисти одно сухожилие | 25000 | |||
16.56 | Наложение шва разгибателя пальцев кисти два сухожилия | 32000 | |||
16.57 | Наложение шва разгибателя пальцев кисти (3 сухожилия и более) | 45000 | |||
16.58 | Наложение шва сгибателя пальца кисти (1 палец) | 30000 | |||
16.59 | Наложение шва сгибателя пальца кисти (2 пальца) | 45000 | |||
16.60 | Наложение швая сгибателя пальца кисти (3 пальца и более) | 60000 | |||
16.61 | Реконструкция разгибательного аппарата пальца кисти первой категории сложности | 32000 | |||
16.62 | Реконструкция разгибательного аппарата пальца кисти второй категории сложности | 43000 | |||
16.63 | Тенодермодез сухожилия разгибателя | 25000 | |||
16.64 | Множественные повреждения сухожилий предплечья | 90000 | |||
16.65 | Наложение шва Ахиллова сухожилия | 50000 | |||
16.66 | Коррекция сухожилия икроножной мышцы (Ахиллова сухожилия) первой категории сложности | 50000 | |||
16.67 | Коррекция сухожилия икроножной мышцы (Ахиллова сухожилия) второй категории сложности | 60000 | |||
16.68 | Транспозиция сухожилий при параличе малоберцовго нерва | 65000 | |||
16.69 | Транспозиция сухожилия широчайшей мышцы при застарелых повреждениях вращательной манжеты | 80000 | |||
16.70 | Транспозиция сухожилия разгибателя при застарелом повреждении разгибателя 1 пальца | 47000 | |||
16.71 | Тенодез сухожилия бицепса | 45000 | |||
16.72 | Восстановление дистального сухожилия бицепса | 55000 | |||
16.73 | Коррекция сухожилия стопы при плоскостопии | 16000 | |||
16.74 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники первой категории сложности | 32000 | |||
16.75 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники второй категории сложности | 37000 | |||
16.76 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники третьей категории сложности | 43000 | |||
16.77 | Сшивание нескольких нервов с использованием микрохирургической техники первой категории сложности | 40000 | |||
16.78 | Сшивание нескольких нервовс использованием микрохирургической техники второй категории сложности | 50000 | |||
16.79 | Сшивание нескольких нервов с использованием микрохирургической техники третьей категории сложности | 60000 | |||
16.80 | Невролиз и декомпрессия нерва локтевого в канале Гийона | 29000 | |||
16.81 | Невролиз и декомпрессия нерва локтевого в кубитальном канале | 29000 | |||
16.82 | Невролиз и декомпрессия нерва локтевого в кубитальном канале межмышечная транспозиция | 39000 | |||
16.83 | Невролиз и декомпрессия нерва локтевого в кубитальном канале и канале Гийона | 43000 | |||
16.84 | Невролиз и декомпрессия нерва срединного при Lacertussyndrome, синдроме супинатора. | 32000 | |||
16.85 | Невролиз и декомпрессия нерва лучевого в канале супинатора | 32000 | |||
16.86 | Аутотрансплантация нерва | 45000 | |||
16.87 | Иссечение подошвенного апоневроза | 45000 | |||
16.88 | Разделение или иссечение нерва ( неврома Мортона) | 35000 | |||
16.89 | Реконструктивная операция на переднем отделе одной стопы (Hallux Valgus) первой категории, без стоимости фиксаторов | 40000 | |||
16.90 | Реконструктивная операция на переднем отделе одной стопы (Hallux Valgus) второй категории, без стоимости фиксаторов | 48000 | |||
16.91 | Реконструктивная операция на переднем отделе одной стопы (Hallux Valgus) третьей категории, без стоимости фиксаторов | 58000 | |||
16.92 | Реконструктивная операция на переднем отделе одной стопы (Hallux Valgus) четвертой категории, без стоимости фиксаторов | 70000 | |||
16.93 | Коррекция мягких тканей при деформации ногтевой пластины 1 пальца | 14200 | |||
16.94 | Коррекция малых лучей при деформации стопы (плоскостопии) | 24100 | |||
16.95 | Остеосинтез костной стопы | 35000 | |||
16.96 | Резекция ( коррекция) деформации Хаглунда | 45000 | |||
16.97 | Удаление экзостоза подногтевого | 20000 | |||
16.98 | Удаление остеофитов 1 плюсне-фалангового сустава (хейэктомия) | 35000 | |||
16.99 | Удаление костной кисты | 35000 | |||
16.100 | Удаление инородного тела кости первой категории сложности | 10000 | |||
16.101 | Удаление инородного тела кости второй категории сложности | 13000 | |||
16.102 | Удаление металлоконструкций первой категории сложности | 20000 | |||
16.103 | Удаление металлоконструкций второй категории сложности | 30000 |
Вывих предплечья – это смещение костей (лучевой и локтевой) в локтевом суставе, из-за которого они «выходят» из нормального положения. Такая травма часто случается при падениях, резких движениях или ударах и сопровождается болью, отёком и невозможностью двигать рукой. Расскажем, почему возникает вывих, как его вовремя распознать и что делать до обращения к врачу
Болезнь Бехтерева, также известная как анкилозирующий спондилоартрит, — это хроническое воспалительное заболевание, в первую очередь поражающее позвоночник и суставы. Но что это значит для обычного человека? Представьте, что ваш позвоночник, который обычно гибкий и подвижный, начинает терять эту подвижность из-за воспаления, а со временем позвонки могут «склеиваться» между собой. Это приводит к скованности и боли, особенно по утрам или после долгого отдыха.