г. Калининград, ул. Октябрьская, 55А
понедельник-суббота с 8:30 до 20:00
воскресенье с 9:00 до 16:00
Должность: Врач-оториноларинголог (Лор)
Диплом об образовании:
Специализация: Национальный институт здравоохранения им. Акад. С. Авдалбекяна. Диплом АА №003330 от 28.09.2009 "Оториноларингология".
Усовершенствование, сертификаты:
график работы специалиста:
понедельник | 9.00-16.00 |
вторник | 9.00-18.00 |
среда | 12.00-17.00 |
четверг | 9.00-18.00 |
пятница | 9.00-16.00 |
суббота | 9.00-18.00 |
Дипломы, грамоты и благодарности
Код услуги | Услуга | Цена, рублей |
---|---|---|
13.1.1 | Прием врача оториноларинголога первичный, врач Папян А.М. | 1800 |
13.2.1 | Прием врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности, врач Папян А.М. | 2100 |
13.3.1 | Прием врача оториноларинголога повторный, врач Папян А.М. | 1600 |
13.6 | Послеоперационный туалет | 800 |
13.7 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 300 |
13.8 | Эндоскопическое исследование | 1700 |
13.8.1 | Эндоскопическое исследование у детей | 800 |
13.11 | Исследование слуха камертонами с функциональными пробами | 500 |
13.12 | Тональная пороговая аудиометрия | 1400 |
13.13 | Надпороговые тесты (тест Фоулера, тест СИСИ, тест Люшера) | 1300 |
13.15 | Тимпанометрия | 800 |
13.16 | Вестибулометрия | 350 |
13.17 | Туалет уха (1 ухо) | 900 |
13.18 | Промывание барабанной полости через перфорацию | 900 |
13.19 | Промывание и инструментальное удаление серных пробок (1 ухо) | 700 |
13.19.1 | Удаление серной пробки (1 ухо) - 1 степень сложности | 300 |
13.20 | Промывание и инструментальное удаление серных пробок (2 уха) | 1000 |
13.22 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
13.24 | Забор материала на бактериологическое исследование, патологический грибок (без стоимости исследования) | 500 |
13.25 | Забор материала для гистологического исследования из полости носа, носоглотки, глотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.26 | Томографическое (КТ) исследование пазух носа с записью на диск | 2200 |
13.27 | Челюстно-лицевая компьютерная томография (КТ) с записью на диск | 1300 |
13.28 | Анестезия аппликационная полости носа | 400 |
13.29 | Анестезия инфильтрационная полости носа | 700 |
13.30 | Анестезия апликационная глотки | 300 |
13.31 | Анестезия инфильтрационная глотки | 700 |
13.32 | Анестезия апликационная гортани | 350 |
13.33 | Анестезия барабанной перепонки | 350 |
13.35 | Анемизация слизистой полости носа | 350 |
13.36 | Санация придаточных пазух методом «перемещения» по Проетцу (кукушка) -1 процедура | 1350 |
13.37 | Инстилляция в полость носа озоном | 5000 |
13.38 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) одна сторона: - первая процедура | 2400 |
13.39 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) - последующая процедура | 2200 |
13.41 | Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 900 |
13.42 | Санация небных миндалин аппаратом "Тонзилор" - 1 сеанс | 1300 |
13.43 | Эдоларингеальное вливание лекарств (1 процедура) | 1400 |
13.44 | Криотерапия небных миндалин | 4400 |
13.45 | Лазерная санация небных миндалин аппаратом "Интра-Лор" | 1400 |
13.46 | Вскрытие кист миндалин | 1000 |
13.47 | Прижигание кровоточащих сосудов полости носа лекарственными веществами | 1000 |
13.48 | Радиокоагуляция кровоточащих сосудов полости носа | 4400 |
13.50 | Удаление инородных тел из полости носа | 2500 |
13.51 | Удаление инородных тел ротоглотки | 1700 |
13.52 | Удаление инородных тел гортаноглотки | 2100 |
13.53 | Удаление инородных тел гортани | 3000 |
13.54 | Удаление инородного тела из уха | 1800 |
13.55 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных веществ (1 сторона) | 1500 |
13.56 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных веществ (2 стороны) | 2500 |
13.57 | Пункция верхнечелюстной пазухи с шунтированием (1 сторона) | 1800 |
13.57.1 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (1 сторона) | 400 |
13.57.2 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (2 стороны) | 700 |
13.60 | Трепанопункция лобной пазухи | 12000 |
13.61 | Репозиция костей носа | 9900 |
13.63 | Радиокоагуляция при хроническом фарингите (1 этап) | 1600 |
13.64 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (2 стороны) | 4300 |
13.65 | Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (1 процедура) | 2200 |
13.66 | Вскрытие фурункула носа | 3300 |
13.68 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 4500 |
13.69 | Удаление ринолита | 18000 |
13.73 | Исправление кожных дефектов наружного носа (Ринофима) | 14000 |
13.74 | Удаление новообразований наружного носа первой степени сложности | 4000 |
13.75 | Удаление новообразований наружного носа второй степени сложности | 5500 |
13.76 | Удаление новообразований наружного носа третьей степени сложности | 6500 |
13.77 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа первой степени сложности | 4900 |
13.78 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа второй степени сложности | 8500 |
13.79 | Лазерокоагуляция и удаление новообразований полости носа первой степени сложности | 4500 |
13.80 | Лазерокоагуляция и удаление новообразований полости носа второй степени сложности | 5900 |
13.81 | Лазерокоагуляция и удаление новообразований полости носа третьей степени сложности | 9000 |
13.82 | Эндоскопическая полипотомия из носа (одиночный полип) 1 сторона | 14500 |
13.84 | Эндоскопическая полипотомия из носа (одиночный полип) 2 стороны | 19000 |
13.86 | Эндоскопическая полипотомия из носа (множественные полипы) 1 сторона | 17300 |
13.88 | Эндоскопическая полипотомия из носа (множественные полипы) 2 стороны | 24000 |
13.90 | Удаление хоанального полипа | 14800 |
13.92 | Рассечение синехий полости носа (1 сторона) | 4500 |
13.93 | Рассечение синехий полости носа (2 стороны) | 8500 |
13.94 | Вазотомия носовых раковин хирургическая | 13000 |
13.95 | Вазотомия носовых раковин с латеропозицией | 16000 |
13.95.1 | Латеропозиция нижних носовых раковин | 8300 |
13.96 | Радиокоагуляция слизистой носовых раковин | 19000 |
13.97 | Подслизистая лазеродеструкция носовых раковин | 22000 |
13.98 | Коблация носовых раковин | 35000 |
13.99 | Эндоскопическая (шейверная) конхотомия | 22000 |
13.100 | Эндоскопическая буллотомия (односторонняя) | 21000 |
13.101 | Септопластика | 34000 |
13.102 | Кристотомия | 17000 |
13.103 | Гайморотомия 1 сторона (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 23000 |
13.104 | Гайморотомия 2 стороны (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 42000 |
13.105 | Закрытие свищевого хода при одонтогенном гайморите | 17500 |
13.106 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах | 35000 |
13.107.1 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 50000 |
13.108 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) | 49000 |
Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 65500 | |
13.110 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) | 31500 |
13.111.1 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 47000 |
13.112 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) этмоидотомия | 55500 |
13.113.1 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 65000 |
13.114 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) | 39000 |
13.115.1 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 67000 |
13.117.1 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 88000 |
13.118.1 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной и решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 77000 |
13.119.1 | Эндоскопическая гемисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 59000 |
13.120.1 | Эндоскопическая полисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 100000 |
13.121 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки | 98000 |
13.122 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки (реоперация) | 72000 |
13.123 | Исправление врождённых или приобретённых деформаций носа (реконструкция носа) | 99000 |
13.124.1 | Эндоскопическая дакриоцистотомия с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 61000 |
13.125 | Эндоскопическая сфеноидотомия 1 сторонняя | 35500 |
13.125.1 | Эндоскопическая сфеноидотомия 2- х сторонняя | 55000 |
13.126.1 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 1 сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 55000 |
13.126.3 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 2-х сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 71000 |
13.127 | Резекция крючковидного отростка | 23000 |
13.128 | Эндоскопическая кистэктомия с в/ч пазухи (1 сторона) | 30000 |
13.129 | Эндоскопическая кистэктомия с в/ч пазухи (2 сторона) | 51000 |
13.130 | Забор материала для гистологического исследования из носоглотки, ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.131 | Взятие материала для гистологического исследования из гортаноглотки, ротоглотки (без стоимости исследования) | 1200 |
13.132 | Забор материала для гистологического исследования из гортани (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
13.133 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2400 |
13.134 | Вскрытие парафарингиального абсцесса | 3300 |
13.135 | Вскрытие заглоточного абсцесса | 6000 |
13.136 | Вскрытие абсцесса надгортанника | 7500 |
13.137 | Удаление новообразований глотки (папиломы) | 2500 |
13.138 | Удаление новообразований глотки (2 степень сложности) | 6900 |
13.139 | Удаление новообразований глотки (3 степень сложности) | 8500 |
13.141 | Радиокоагуляция мягкого неба при храпе | 10900 |
13.142 | Увулотомия при храпе | 12000 |
13.143 | Аденотомия | 16500 |
13.144.1 | Аденотомия с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 31500 |
13.145 | Тонзиллэктомия (для детей до 14 лет) | 21500 |
13.146 | Коблационная тонзиллэктомия (для детей до 14 лет) | 33000 |
13.147 | Тонзиллэктомия (для взрослых) | 34000 |
13.148 | Коблационная тонзиллэктомия (для взрослых) | 45000 |
13.149 | Тонзиллотомия | 10900 |
13.150 | Коблационная тонзиллотомия | 21000 |
13.151 | Удаление новообразований гортани | 29000 |
13.154 | Увулопалатопластика (лечение храпа) | 14000 |
13.156 | Вскрытие абсцесса ушной раковины | 2200 |
13.157 | Вскрытие фурункула слухового прохода | 1000 |
13.158 | Удаление новообразований ушной раковины | 1000 |
13.159 | Удаление келоидных рубцов ушной раковины (1 ухо) | 2300 |
13.160 | Удаление атеромы ушной раковины | 3600 |
13.161 | Удаление околоушного свища | 6000 |
13.162 | Хирургическое лечение лопоухости и дефектов ушной раковины (1 ухо) | 29000 |
13.163 | Хирургическое лечение лопоухости и дефектов ушной раковины (2 уха) | 47500 |
13.164 | Полипотомия из уха | 1500 |
13.165 | Радиохирургическое удаление ушных полипов | 1900 |
13.166 | Миринготомия радиохирургическая | 3800 |
13.167 | Взятие трансплантата из ушной раковины | 950 |
13.168 | Шунтирование барабанной полости при экссудативном отите | 17000 |
13.169 | Удаление экзостозов наружного слухового прохода | 23500 |
13.170 | Плазмотерапия хронического фарингита | 1200 |
13.171 | Риноманометрия | 1100 |
13.172 | Саморасширяющая носовая вкладка (тампон) МЕРОСЕЛЬ | 2000 |
13.174 | Эндоскопическая балонноя синусопластика | 70000 |
13.175 | Эндоскопическая балонное расширение евстахиевой трубы | 72000 |
13.176 | Слип эндоскопия | 4501 |
13.177 | Передняя увулопалатопластика | 24000 |
13.178 | Боковая фарингопластика | 63000 |
13.179.1 | Удаление язычной миндалины (пластика корня языка) (врач ПАПЯН А.М.) | 47000 |
врача оториноларинголога Папян Ани Мишаевны