Должность: Врач-оториноларинголог (Лор)
Диплом об образовании:
Специализация: Национальный институт здравоохранения им. Акад. С. Авдалбекяна. Диплом АА №003330 от 28.09.2009 "Оториноларингология".
Усовершенствование, сертификаты:
График работы специалиста:
понедельник | 9.00-16.00 |
вторник | 9.00-18.00 |
среда | 12.00-17.00 |
четверг | 9.00-18.00 |
пятница | 9.00-16.00 |
суббота | 9.00-18.00 |
Дипломы, грамоты и благодарности
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
13.1 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (врач Фомина Е.А.) | 1800 |
13.1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (врач Папян А.М.) | 2200 |
13.2 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности (врач Фомина Е.А.) | 2100 |
13.2.1 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный с выдачей листка нетрудоспособности (врач Папян А.М.) | 2500 |
13.3 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный (врач Фомина Е.А.) | 1600 |
13.3.1 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный (врач Папян А.М.) | 1600 |
13.4 | Приём врача оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром (врач Фомина Е.А.) | 2700 |
13.4.1 | Приём врача оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром (врач Папян А.М.) | 2900 |
13.5 | Приём врача оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (врач Фомина Е.А.) | 2500 |
13.5.1 | Приём врача оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (врач Папян А.М.) | 2700 |
13.6 | Послеоперационный туалет | 800 |
13.6.1 | Консультация во время лечения | 1000 |
13.7 | Эндоскопическое исследование | 1700 |
13.8 | Тональная пороговая аудиометрия | 1450 |
13.9 | Тимпанометрия | 850 |
13.10 | Туалет уха (1 ухо) | 950 |
13.11 | Промывание барабанной полости через перфорацию | 1000 |
13.12 | Промывание и инструментальное удаление серной пробки (1 ухо) - 2 степень сложности | 800 |
13.13 | Удаление серной пробки (1 ухо) - 1 степень сложности | 350 |
13.14 | Промывание и инструментальное удаление серной пробки (2 уха) | 1200 |
13.15 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
13.16 | Забор материала на бактериологическое исследование, патологический грибок (без стоимости исследования) | 500 |
13.17 | Забор материала для гистологического исследования из полости носа, носоглотки, глотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.18 | Анестезия аппликационная | 400 |
13.19 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
13.20 | Санация придаточных пазух методом «перемещения» по Проетцу (кукушка) -1 процедура | 1400 |
13.21 | Инстилляция в полость носа озоном | 5000 |
13.22 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) одна сторона: - первая процедура | 2600 |
13.23 | Санация околоносовых пазух с применением синус - катетера (ЯМИК) - последующая процедура | 2400 |
13.24 | Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 900 |
13.25 | Санация небных миндалин аппаратом "Тонзилор" - 1 сеанс | 1300 |
13.26 | Эдоларингеальное вливание лекарств (1 процедура) | 1400 |
13.27 | Криотерапия небных миндалин | 4500 |
13.28 | Лазерная санация небных миндалин аппаратом "Интра-Лор" | 1500 |
13.29 | Вскрытие кист миндалин | 1200 |
13.30 | Прижигание кровоточащих сосудов полости носа лекарственными веществами | 1200 |
13.31 | Радиокоагуляция кровоточащих сосудов полости носа | 4500 |
13.32 | Удаление инородных тел из носоглотки | 5000 |
13.33 | Удаление инородного тела из уха | 2000 |
13.34 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (1 сторона) | 1500 |
13.35 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (2 стороны) | 2500 |
13.36 | Пункция верхнечелюстной пазухи с шунтированием (1 сторона) | 2000 |
13.37 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (1 сторона) | 500 |
13.38 | Промывание верхнечелюстной пазухи по дренажу (2 стороны) | 850 |
13.39 | Репозиция костей носа | 15000 |
13.40 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (2 стороны) | 4500 |
13.41 | Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (1 процедура) | 2200 |
13.42 | Вскрытие фурункула носа | 3300 |
13.43 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 4500 |
13.44 | Удаление ринолита | 18000 |
13.45 | Исправление кожных дефектов наружного носа (Ринофима) | 14000 |
13.46 | Удаление новообразований наружного носа первой степени сложности | 5000 |
13.47 | Удаление новообразований наружного носа второй степени сложности | 6500 |
13.48 | Удаление новообразований наружного носа третьей степени сложности | 8000 |
13.49 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа первой степени сложности | 5000 |
13.50 | Радиохирургическое удаление новообразований полости носа второй степени сложности | 9000 |
13.51 | Эндоскопическая полипотомия из носа 1 сторона | 18000 |
13.52 | Эндоскопическая полипотомия из носа 2 стороны | 24000 |
13.53 | Удаление хоанального полипа | 19000 |
13.54 | Рассечение синехий полости носа (1 сторона) | 4500 |
13.55 | Рассечение синехий полости носа (2 стороны) | 8500 |
13.56 | Вазотомия носовых раковин с латеропозицией | 16500 |
13.57 | Латеропозиция нижних носовых раковин | 8500 |
13.58 | Подслизистая лазеродеструкция носовых раковин | 22500 |
13.59 | Коблация носовых раковин | 35000 |
13.60 | Эндоскопическая буллотомия (односторонняя) | 21000 |
13.61 | Септопластика 1 категории сложности | 34000 |
13.62 | Септопластика 2 категории сложности | 40000 |
13.63 | Септопластика 3 категории сложности | 45000 |
13.64 | Кристотомия | 18000 |
13.65 | Гайморотомия 1 сторона (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 25000 |
13.66 | Гайморотомия 2 стороны (через переднюю стенку в/ч пазухи) | 42000 |
13.67 | Закрытие свищевого хода при одонтогенном гайморите | 18000 |
13.68 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах | 35000 |
13.69 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах с применением шейвера Medtronik (врач Фомина) | 52000 |
13.70 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) при полипозе, одонтогенных гайморитах с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 54000 |
13.71 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) | 49000 |
13.72 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik | 67000 |
13.73 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 69000 |
13.74 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) с применением шейвера Medtronik | 47000 |
13.75 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (1 сторона) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 50000 |
13.76 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) этмоидотомия | 56000 |
13.77 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik | 63500 |
13.78 | Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 68000 |
13.79 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) с применением шейвера Medtronik/ навигация | 70000 |
13.80 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (1 сторона) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 73000 |
13.81 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik/ навигация | 92000 |
13.82 | Эндоскопическая операция на лобной пазухе (2 стороны) с применением шейвера Medtronik/ навигация (врач ПАПЯН А.М.) | 92000 |
13.83 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной и решетчатых пазухах (2 стороны) с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 85000 |
13.84 | Эндоскопическая гемисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION»(врач ПАПЯН А.М.) | 67000 |
13.85 | Эндоскопическая полисинусотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» (врач ПАПЯН А.М.) | 100000 |
13.86 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки | 99000 |
13.87 | Исправление внешних дефектов носа и устранение искривления носовой перегородки (реоперация) | 73000 |
13.88 | Исправление врождённых или приобретённых деформаций носа (реконструкция носа) | 99000 |
13.89 | Эндоскопическая дакриоцистотомия с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 63000 |
13.90 | Эндоскопическая сфеноидотомия 1 сторонняя | 45000 |
13.91 | Эндоскопическая сфеноидотомия 2- х сторонняя | 55000 |
13.92 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 1 сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 57000 |
13.93 | Эндоскопическая сфеноидотомия с применением шейвера Medtronik и навигационной системы «FUSION» 2-х сторонняя (врач ПАПЯН А.М.) | 73000 |
13.94 | Резекция крючковидного отростка | 25000 |
13.95 | Забор материала для гистологического исследования из носоглотки, ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
13.96 | Забор материала для гистологического исследования из гортаноглотки, ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 1200 |
13.97 | Забор материала для гистологического исследования из гортани (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
13.98 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
13.99 | Вскрытие парафарингиального абсцесса | 3500 |
13.100 | Вскрытие заглоточного абсцесса | 6000 |
13.101 | Вскрытие абсцесса надгортанника | 7500 |
13.102 | Удаление новообразований глотки (папиломы) | 2500 |
13.103 | Удаление новообразований глотки (2 степень сложности) | 6900 |
13.104 | Удаление новообразований глотки (3 степень сложности) | 8500 |
13.105 | Аденотомия шейверная эндоскопическая | 21000 |
13.106 | Аденотомия с применением шейвера Medtronik | 30000 |
13.107 | Аденотомия с применением шейвера Medtronik (врач ПАПЯН А.М.) | 32000 |
13.108 | Тонзиллэктомия (для детей до 14 лет) | 23000 |
13.109 | Коблационная тонзиллэктомия (для детей до 14 лет) | 35000 |
13.110 | Тонзиллэктомия (для взрослых) | 38000 |
13.111 | Коблационная тонзиллэктомия (для взрослых) | 52000 |
13.112 | Тонзиллотомия шейверная эндоскопическая | 13500 |
13.113 | Коблационная тонзиллотомия | 23000 |
13.114 | Удаление новообразований гортани | 29000 |
13.115 | Вскрытие абсцесса ушной раковины | 2500 |
13.116 | Вскрытие фурункула слухового прохода | 1000 |
13.117 | Удаление новообразований ушной раковины | 1000 |
13.118 | Удаление келоидных рубцов ушной раковины (1 ухо) | 4500 |
13.119 | Удаление атеромы ушной раковины | 4000 |
13.120 | Удаление околоушного свища | 6000 |
13.121 | Хирургическое лечение лопоухости и дефектов ушной раковины (1ухо) | 29000 |
13.122 | Хирургическое лечение лопоухости и дефектов ушной раковины (2 уха) | 47500 |
13.123 | Полипотомия из уха | 1500 |
13.124 | Радиохирургическое удаление ушных полипов | 2000 |
13.125 | Миринготомия, тимпанопункция | 4000 |
13.126 | Взятие трансплантата из ушной раковины | 1000 |
13.127 | Шунтирование барабанной полости при экссудативном отите | 17000 |
13.128 | Удаление экзостозов наружного слухового прохода | 23500 |
13.129 | Плазмотерапия хронического фарингита | 1500 |
13.130 | Риноманометрия | 1200 |
13.131 | Саморасширяющая носовая вкладка (тампон) МЕРОСЕЛЬ | 3000 |
13.132 | Эндоскопическая балонноя синусопластика | 70000 |
13.133 | Эндоскопическая балонное расширение евстахиевой трубы | 72000 |
13.134 | Слип эндоскопия | 4500 |
13.134.1 | Слип эндоскопия диагностическая с препаратом "Дексдор" | 15000 |
13.135 | Передняя увулопалатопластика | 24000 |
13.136 | Боковая фарингопластика | 63000 |
13.137 | Удаление язычной миндалины (пластика корня языка) | 45000 |
13.138 | Удаление язычной миндалины (пластика корня языка) (врач ПАПЯН А.М.) | 47000 |
врача оториноларинголога Папян Ани Мишаевны